Quan encara manquen aproximadament 2 mesos per tancar la temporada 2015, comparem la xifra total dels castells assolits en tot el curs 2014 amb la temporada 2015 a 2 d’octubre.
Les dades mostren que s’arriba al nivell assolit en tot el 2014 pel que fa als castells descarregats més selectes quan encara queden unes quantes setmanes d’activitat:
Ja s’ha igualat pel que fa al 3de10fm i s’ha superat el 4de9sf (l’any passat només es va coronar), mentre que el 2de8sf continua sense descarregar-se -de moment- des de 2012 (enguany s’han coronat els mateixos que en tot el 2014).
Es mantenen els mateixos tresos de 9 amb folre i l’agulla i baixa lleugerament el 4de9 amb folre i agulla. Seguint en aquest nivell, el 5de9 amb folre disminueix de manera destacada (6 menys que el 2014) i creix notablement la xifra dels pilars de 8 i 2de9 amb folre i manilles (6 més en cada cas).
El 9de8 enguany perd volada i serà pràcticament impossible aproximar-se als 21 descarregats del 2014. I pel que fa als castells bàsics de 9 la diferència és important, tot i que no impossible per mantenir o aproximar-se a les xifres del passat any, any de Concurs de Castells, tot sigui dit.
En aquesta taula podeu consultar la diferència dels castells descarregats més destacats entre una temporada i l’altra:
| Castell | TOT 2014 | 2015 | Diferència descarregats |
|---|---|---|---|
| 3de10fm | 1d-6c | 4d-3c | = |
| 2de8sf | 3c | 1d-3c | +1 |
| 4de9sf | 4c | 3d | +3d |
| 3de9fag | 4d | 6d | +2 |
| 4de9fag | 6d | 5d-1c | -1d |
| 5de9f | 11d-1c | 8d-3c | -3d |
| pde8fm | 8d-7c | 17d-7c | +9d |
| 2de9fm | 13d-5c | 28d-3c | +15d |
| 3de9f | 123d-8c | 126d-9c | +13d |
| 4de9f | 85d-5c | 58d-7c | -27d |
| 9de8 | 21d-2c | 7d-1c | -14d |
| 7de8ag | Inèdit | 1d | +1d |
| 3de8ag | 11d | 5d | -6d |
| 4de8ag | 53d-4c | 45d-6c | -8d |
| 5de8 | 92d-2c | 99d-1c | +7d |
| pde7f | 41d-4c | 42d-5c | +1d |
| 2de8f | 123d-10c | 104d-9c | -19d |
| 7de8 | 10d-0c | 25d-2c | +18d |
| 3de8 | 207-11c | 240d-4c | +33d |
| pde6 | 75d-16c | 77d-10c | +2d |
| 4de8 | 209-8c | 264d-5c | +55d |
| 2de7 | 210d-7c | 176d-10c | -34d |





