Grans castells del 2026
Les dades dels castells de 9 i superiors de l'any.

Resum general
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3de10fm | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4de9sf | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 3de9fag | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4de9fag | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5de9f | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 7de9f | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Pde8fm | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2de9fm | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 9de8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3de9f | 39 | 2 | 0 | 1 | 42 |
| 4de9f | 25 | 1 | 1 | 3 | 30 |
| Total | 104 | 4 | 1 | 8 | 117 |
Dades del: 3de10fm
| Colla | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Verds | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total 3de10fm | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dades del: 4de9sf
| Colla | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Vella | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Joves | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Total 4de9sf | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Dades del: 3de9fag
| Colla | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Verds | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total 3de9fag | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dades del: 4de9fag
| Colla | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Verds | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Vella | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total 4de9fag | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Dades del: 5de9f
| Colla | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Vella | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Verds | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total 5de9f | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Dades del: 7de9f
| Colla | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Vella | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Total 7de9f | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Dades del: Pde8fm
| Colla | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Verds | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Vella | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jove TGN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Pde8fm | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Dades del: 2de9fm
| Colla | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Jove TGN | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Verds | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Joves | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Minyons | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total 2de9fm | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Dades del: 9de8
| Colla | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Vella | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Verds | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total 9de8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dades del: 3de9f
| Colla | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Verds | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Vella | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Jove TGN | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Joves | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Minyons | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Sants | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mataró | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total 3de9f | 39 | 2 | 0 | 1 | 42 |
Dades del: 4de9f
| Colla | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Vella | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Jove TGN | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Verds | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Xiquets TGN | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Sants | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Joves | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Minyons | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mataró | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total 4de9f | 25 | 1 | 1 | 3 | 30 |

Resum: Capgrossos de Mataró
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3de9f | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4de9f | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |

Capgrossos de Mataró · 3de9f

Capgrossos de Mataró · 4de9f

Resum: Castellers de Sants
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3de9f | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4de9f | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |

Castellers de Sants · 3de9f

Castellers de Sants · 4de9f

Resum: Castellers de Vilafranca
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3de10fm | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3de9fag | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4de9fag | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5de9f | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pde8fm | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2de9fm | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9de8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3de9f | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4de9f | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total | 32 | 0 | 0 | 1 | 33 |

Castellers de Vilafranca · 3de10fm

Castellers de Vilafranca · 3de9fag

Castellers de Vilafranca · 4de9fag

Castellers de Vilafranca · 5de9f

Castellers de Vilafranca · Pde8fm

Castellers de Vilafranca · 2de9fm

Castellers de Vilafranca · 9de8

Castellers de Vilafranca · 3de9f

Castellers de Vilafranca · 4de9f

Resum: Colla Joves X. de Valls
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4de9sf | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2de9fm | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3de9f | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4de9f | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 12 | 1 | 0 | 1 | 14 |

Colla Joves X. de Valls · 4de9sf

Colla Joves X. de Valls · 2de9fm

Colla Joves X. de Valls · 3de9f

Colla Joves X. de Valls · 4de9f

Resum: Colla Jove X. de Tarragona
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Pde8fm | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2de9fm | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3de9f | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4de9f | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Total | 15 | 0 | 1 | 1 | 17 |

Colla Jove X. de Tarragona · Pde8fm

Colla Jove X. de Tarragona · 2de9fm

Colla Jove X. de Tarragona · 3de9f

Colla Jove X. de Tarragona · 4de9f

Resum: Colla Vella dels X. de Valls
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4de9sf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4de9fag | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5de9f | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 7de9f | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Pde8fm | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9de8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3de9f | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 4de9f | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Total | 26 | 2 | 0 | 2 | 30 |

Colla Vella dels X. de Valls · 4de9sf

Colla Vella dels X. de Valls · 4de9fag

Colla Vella dels X. de Valls · 5de9f

Colla Vella dels X. de Valls · 7de9f

Colla Vella dels X. de Valls · Pde8fm

Colla Vella dels X. de Valls · 9de8

Colla Vella dels X. de Valls · 3de9f

Colla Vella dels X. de Valls · 4de9f

Resum: Minyons de Terrassa
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2de9fm | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3de9f | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 4de9f | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 |

Minyons de Terrassa · 2de9fm

Minyons de Terrassa · 3de9f

Minyons de Terrassa · 4de9f

Resum: Xiquets de Tarragona
| Castell | D | C | I | ID | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4de9f | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |

Xiquets de Tarragona · 4de9f
Sense registres
No consten registres per a aquesta combinació de castell i colla.


