Diada
Calcula la puntuació d’una diada amb 3 rondes de castells i un pilar
0
punts
1a ronda
0
2a ronda
0
3a ronda
0
Ronda de pilars
0
Cap castell seleccionat
Selecciona fins a tres castells i un pilar.
Tria el castell de cada ronda i el pilar de comiat en funció del resultat. Els castells carregats s’indiquen amb una “C”.
Llegenda:
a (amb l’agulla)
af (amb agulla i folre)
s (per sota)
f (folre)
fm (folre i manilles)
fmp (folre, manilles i puntals)
Taula de puntuació
| Castell | Descarregat | Carregat |
|---|---|---|
| Pde4 | 35 | 30 |
| 4de6 | 145 | 120 |
| 3de6 | 150 | 125 |
| 3de6a | 185 | 165 |
| 4de6a | 190 | 170 |
| 7de6 | 195 | 160 |
| 5de6 | 205 | 175 |
| 7de6a | 235 | 210 |
| 5de6a | 240 | 215 |
| 3de6s | 245 | 220 |
| 2de6 | 300 | 250 |
| Pde5 | 315 | 260 |
| 9de6 | 355 | 295 |
| 4de7 | 395 | 325 |
| 3de7 | 415 | 345 |
| 4de7a | 515 | 465 |
| 3de7a | 545 | 485 |
| 7de7 | 555 | 460 |
| 5de7 | 565 | 470 |
| 7de7a | 640 | 570 |
| 5de7a | 670 | 605 |
| 3de7s | 705 | 635 |
| 9de7 | 740 | 615 |
| 2de7 | 805 | 670 |
| 4de8 | 845 | 700 |
| Pde6 | 920 | 765 |
| 3de8 | 970 | 805 |
| 7de8 | 1090 | 905 |
| 2de8f | 1210 | 1005 |
| Pde7f | 1270 | 1055 |
| 5de8 | 1385 | 1150 |
| 4de8a | 1455 | 1310 |
| 3de8a | 1530 | 1375 |
| 7de8a | 1635 | 1475 |
| 5de8a | 1730 | 1555 |
| 4de9f | 1820 | 1510 |
| 3de9f | 1910 | 1585 |
| 9de8 | 2385 | 1980 |
| 3de8s | 2600 | 2340 |
| 2de9fm | 2730 | 2265 |
| Pde8fm | 2870 | 2380 |
| 7de9f | 3010 | 2500 |
| 5de9f | 3125 | 2595 |
| 4de9af | 3285 | 2955 |
| 3de9af | 3445 | 3100 |
| 4de9 | 4105 | 3405 |
| 2de8 | 4310 | 3575 |
| 3de10fm | 4525 | 3755 |
| 4de10fm | 4930 | 4095 |
| 9de9f | 5180 | 4295 |
| 2de9f | 5645 | 4685 |
| Pde9fmp | 5925 | 4920 |
| 3de9 | 6220 | 5165 |
| Pde7 | 6360 | 5280 |
| 2de10fmp | 6780 | 5630 |
| 4de10f | 7120 | 5910 |
| 3de10f | 7475 | 6205 |



