Actualitzat a 20 de novembre
Millors actuacions: Amb 3 castells i millor pilar o 3 millors castells
[vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”3 millors castells i pilar” tab_id=”1444993089650-86d6a56e-4e5c”]
.[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”3 millors castells” tab_id=”1444993089776-9c3debf3-ff65″]
[/vc_tta_section][/vc_tta_tabs]
| Diada | Colla | Castells |
|---|---|---|
| 1 Tots Sants | Verds | 3de9fag, tde8sf, 3de10fm, pde8fm |
| 2 Diada Minyons | Minyons | 3de10fm, 4de10fm, 3de9fagC, pde8fm |
| 3 St.Fèlix | Colla Vella | 4de9fp,i3de10fm,4de9sf, 2de8sfC, Pde8fm |
| 4 St.Fèlix | Verds | 3de9fag,id3de10fm,3de10fmC,tde8sfC,pde8fm |
| 5 Tarragona | Verds | 3de10fmC, 3de9fag, tde8sfC, pde8fm |
| 6 Tarragona | Colla Vella | 4de9fpC, id4de9sf, 4de9sf, 3de10fmC, pde8fmC |
| 7 St Narcís | Minyons | 3de10fm, i2de8sf, 5de9f, 2de9fm, pde8fm |
| 8 Sta Úrsula | Colla Vella | 3de10fmC, 4de9sf, tde8sfC, pde7f |
| 9 St.Fèlix | Minyons | 3de10fm, 5de9f, 2de9fm, pde8fmC |
| 10 Terrassa | Minyons | 3de10fm, tde9fm, 5de9f, pde7f |
| 11 FM Terrassa | Minyons | 2de9fm,5de9f,9de8,pde8fm |
| 12 El Catllar | Verds | 2de9fm, 3de9fag, 3de9f, pde8fm |
| 13 L'Arboç | Verds | 2de9fm, 3de9fag, 3de9f, pde8fm |
| 14 Reus | Verds | 3de9fag, 3de9f, tde9fm, pde8fm |
| 15 Firagost | Colla Vella | 3de9f, 2de9fm, 4de9fp,pde8fm |
| Diada | Colla | Castells |
|---|---|---|
| 1 Tots Sants | Verds | 3de9fag, tde8sf, 3de10fm, Pde8fm |
| 2 Diada Minyons | Minyons | 3de10fm, 4de10fm, 3de9ag, Pde8fm |
| 3 Sta Úrsula | Colla Vella | 3de10fmC, 4de9sf, tde8sf, pde7f |
| 4 St.Fèlix | Colla Vella | 4de9fp, i3d10fm, 4de9sf, 2de8c, Pd8fm |
| 5 Tarragona | Colla Vella | 4de9fp, id4d9, 4de9sf, 3d10fmc, Pd8fmc |
| 6 St. Fèlix | Verds | 3de10fmC, 3de9fag, tde8sfC, Pd8fm |
| 7 Tarragona | Verds | 3de10fmC, 3de9fag, tde8sfC, Pd8fm |
| 8 St Narcís | Minyons | 3de10fm, itde8sf, 5de9f, tde9fm, pde8fm |
| 9 St. Fèlix | Minyons | 3de10fm, 5de9f, 2de9fm, Pd8fmC |
| 10 Terrassa | Minyons | 3de10fm, 5de9f, 2de9fm, pde7f |
| 11 El Catllar | Verds | 3de9fag, tde9fm, 3de9f, Pde8fm |
| 12 L'Arboç | Verds | 3de9fag, tde9fm, 3de9f, Pde8fm |
| 13 Reus | Verds | 3de9fag, tde9fm, 3de9f, Pde8fm |
| 14 Firagost | Colla Vella | 3de9f, 4de9af, 2de9fm, Pd8fm |
| 15 El Catllar | Colla Vella | 3de9f, 4de9af, 2de9fm, Pd8fm |
Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.
Castells de gamma extra 2015
| Colla | 5de9f | 2de9fm | pde8fm | 4de9fa | 3de9fa | 3de10fm | 4de9sf | 2de8sf | 4de10fm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minyons | 6d | 6d | 3d-2c | - | 1c | 4d (+1id) | 1i | 1d | |
| Verds | - | 10d | 10d | 1i | 6d-1i | 1d-2c (+1id) | 1d-2c | ||
| Colla Vella | - | 6d | 4d-1c | 5d-1c+1i | - | 2c-1i | 3d | 2c | |
| J.Tarragona | 2d+1c (1i+1id) | - | 1d-2c | - | - | ||||
| Colla Joves | 1id | 3d-1c | 1i | ||||||
| X.Tarragona | 2c | 1d-2c (+1i) | 1c | - | - | - | - | - | |
| C. Sants | - | 2d (+1i+1id) | - | - | - | - | - | - | |
| C. de Mataró | - | - | 1c | * | * | * | * | * | |
| Total | 8d-3c-1i-2id | 28d-3c+2i | 17d-7c | 5d-1c-2i | 6d-1c+1i | 5d+4c-2i-2id | 3d | 1d-4c | 1d |
Castells de 9 2015
| Colla | 3de9f | 4de9f | 9de8 |
|---|---|---|---|
| Verds | 21d | 12d | - |
| Minyons | 19d | 7d | 3d (3 enxanetes) |
| Colla Vella | 15d (+1id) | 4d (+4id) | 1c (3 enxanetes) |
| J.Tarragona | 15d | 9d (+1i+2id) | 2d (3 enxanetes) |
| X.Tarragona | 13d | 3d+1c (+1id+1i) | - |
| Colla Joves | 12d+1c | 5d -1c (+1i) | - |
| C. de Sants | 9d+1c | 6d -1c (+1id) | - |
| C. de Barcelona | 7d-1c (+2i+3id) | 2d (+2id+1i) | 2 (1 enxaneta) |
| C. Vila de Gràcia | 6d+1c (+3id) | 1d (+1id) | - |
| C. de Mataró | 3d | 3d -1c (+3id) | - |
| C. de Sabadell | 4d+2c | 1i | - |
| X. de Reus | 1d-1c-2id | 2c | |
| X. de Vilafranca | 2c | - | - |
| N. del Vendrell | 1d | - | - |
| Total | 126d-9c-2i-9id | 58d-7c-5i-14id | 7d-1c |






A la taula de castells de gamma extra del 2015 faltarien els dos 9d8 amb una exaneta descarregats pels Castellers de Barcelona, gràcies !