Colles de gamma extra i de 9
Cap de setmana de treva entre les colles grans. La Colla Vella dels Xiquets de Valls, es primera amb el 2de8 i el 4de9 sense folre i el 3de10fm (carregat). Segon lloc per als Castellers de Vilafranca, amb el 3de10fm, la torre de 8 sense folre (carregada) i el 5de9f. El tercer lloc es per la Colla Jove Xiquets de Tarragona, amb el 3de10fm (carregat), el 4de9f i agulla i el 5de9f. No tenim cap anotació nova de les 15 colles del grup.
| 1-Colla Vella X. Valls | 2de8sf | 4de9sf | 3de10fmC |
| 2-Colla Joves X. de Valls | 2de8sf | 4de9sf | 5de9fC |
| 3-C. de Vilafranca | 3de10fm | 2de8sfC | 5de9f |
| 4-Jove de Tarragona | 3de10fmC | 4de9fag | 5de9f |
| 5- Minyons de Terrassa | pde8fm | 2de9fm | 9de8 |
| 6- C. de Mataró | 5de9f | 2de9fm | 3de9f |
| 7-C. de Sants | 2de9fm | 3de9f | 4de9f |
| 8-Xiquets Tarragona | 3de9f | 4de9f | 5de8 |
| 9-C. de Sabadell | 3de9fC | 4de9fC | 2de8f |
| 10-M. de Salt | 3de9f | 5de8 | 2de8f |
| 11-C. de Barcelona | 4de9f | 5de8 | 2de8f |
| 12-C. Vila de Gràcia | 3de9f | 2de8f | 7de8 |
| 13-C. de Sant Cugat | 3de9fC | 5de8 | 3de8 |
| 14-Nens del Vendrell | 7de8 | 2de8fC | 3de8 |
| 15-Xicots de Vilafranca | 3de8 | 4de8 | 2de7 |
Colles de 8
Els Xiquets de Reus són primers de les colles de 8 amb el 3de9f, el 5 de 8 i el 2de8f. Els Moixiganguers d’Igualada son segons amb el 5de8, el 2de8f i el 3de8. Tercer lloc per als Castellers de Sant Pere i Sant Pau, amb el 2de8f i el pilar de 7 folrats i el 3 de 8. Aquesta setmana cal anotar l’estrena del 7de7 de la Colla Jove de Castellers de Sitges, que pujarà un lloc i li permetrà compartir l’onzè lloc amb els Castellers de Berga.
| 1-Xiquets de Reus | 3de9f | 5de8 | 2de8f |
| M. d' Igualada | 3de9f | 5de8 | 2de8f |
| 3-C. C. St. Pere i St. Pau | pde7f | 2de8f | 3de8 |
| 4-Sagals d'Osona | 2de8f | 3de8 | pde6 |
| 5-Tirallongues Manresa | 2de8fC | 4de8 | 2de7 |
| 6-Bordegassos Vilanova | 3de8 | 4de8 | 2de7 |
| C. de Terrassa | 3de8 | 4de8 | 2de7 |
| 8-C. d'Esplugues | 3de8 | 2de7 | 3de7ps |
| 9-Xics de Granollers | 4de8 | 2de7 | 5de7 |
| C. de Lleida | 4de8 | 2de7 | 5de7 |
| C. de Berga | 4de8 | 2de7 | 5de7 |
| 12-Jove de Sitges | 2de7 | 5de7 | 7de7 |
| Jove de Barcelona | 2de7 | 5de7 | 7de7 |
| 14-A. Llevant | 2de7 | 5de7 | 4de7ag |
| 15-C. Sagrada Família | 2de7C | 3de7ps | 5de7 |
Colles de 7
Moltes novetats amb canvis de posicions, castells i colles noves al termòmetre de colles de set, després de la jornada del Concurs a Torredembarra. Tenim nou líder, la Colla Castellera de Figueres, que estrena el 2de7, que suma al 5de7 amb l’agulla i el 5de7 que ja tenia. Ara baixen al segon lloc els Castellers de l’Alt Maresme amb el 2de7, el 5de7 i el 7de7. Tercer lloc per als Xiquets del Serrallo, amb el 2de7, el 5de7 i el 4de7 amb l’agulla. Anotem set novetats. Els Castellers de Castelldefels ara són quarts, amb els Castellers d’Esparreguera, gràcies a la seva primera torre de 7 carregada. Els Castellers de Cornellà estrenen el 5de7 que els permet fer-se amb el vuitè lloc. Els Castellers de Badalona estrenen el 4de7 amb l’agulla que els permet mantenir el desè lloc, mentre que els Castellers de Sant Vicenç dels Horts, estrenen el 3de7 amb l’agulla que els permet fer-se amb l’onzè. I per últim hem d’anotar dues colles que s’estrenen amb la gamma alta de set; els Castellers del Riberal, que seran dotzens, estrena el 3de7 amb l’agulla i el 4de7 amb l’agulla carregat, mentre que els Castellers d’Altafulla, que seran tretzens, estrena el 5de7. El grup ara passa a estar format per 14 colles.
| 1-C. Figueres | 2de7 | 5de7ag | 7de7 |
| 2-C. Alt Maresme | 2de7 | 5de7 | 7de7 |
| C. Esparreguera | 2de7 | 5de7 | 7de7 |
| 4-Xiquets del Serrallo | 2de7 | 5de7 | 4de7a |
| 5-C. Castelldefels | 2de7C | 5de7 | 7de7 |
| 6-N. de la Torre | 3de7ps | 5de7ag | 5de7 |
| 7-C. Cerdanyola | 2de7C | 5de7 | 3de7ag |
| 8-C. de Badalona | 2de7C | 4de7ag | 3de7ag |
| 9-C. Cornellà | 3de7psC | 5de7 | 7de7 |
| 10-C. Poble Sec | 5de7 | 7de7 | 4de7ag |
| 11-C. de Mollet | 5de7 | 3de7ag | 3de7 |
| 12-C. St Vicenç dels H. | 4de7ag | 3de7ag | 4de7 |
| 13-C. del Riberal | 3de7ag | 4de7agC | 3de7 |
| 14-Margeners Guissona | 3de7ps | 3de7 | 4de7 |
| 15-C. d'Altafulla | 5de7 | 3de7 | 4de7 |



