Colles de gamma extra i de 9
Una única novetat en la darrera setmana del Termòmetre Casteller; el 4de9f dels Castellers de Sants assolit el passat diumenge a Terrassa. Un èxit d’última hora, 4 anys després del darrer 4de9f, que els servirà per conservar la categoria de colla de 9. Per tant, 8 de les 9 colles del grup es conservaran al gran grup durant el curs vinent, però en sortiran els Moixiganguers d’Igualada i el seu lloc l’ocuparan els Castellers de Barcelona.
| 1- C. de Vilafranca | 3de10fm, 9de9fC, 5de9f |
| 2- Colla Vella X. de Valls | 4de9sf, 2de8sfC, 4de9fp |
| 3- Colla Joves X. de Valls | 2de8sfC, 4de9sf, 5de9f |
| 4-Colla Jove Tarragona | 5de9f, 2de9fm, 3de9f, |
| 5-Minyons de Terrassa | 5de9fC, 2de9fm, 3de9f |
| 6-C. de Mataró | 2de9fm, 3de9f, 4de9f |
| 7-Xiquets de Tarragona | 3de9f, 4de9f, 5de8 |
| ⬆ 8-Castellers de Sants | 🟢4de9f, 7de8, 3de8 |
| ⬇ 9-M. d'Igualada | 4de8ag, 5de8, 2de8f |
Colles de 8
Sense novetat en el grup, tot i que encara no està tot dit perquè diumenge vinent, 26 de novembre, la Jove de Barcelona vol acomiadar la temporada anotant-se el 4de8.
| 1-C. de Barcelona | 4de9f, 2de8f, 3de8 |
| 2-Marrecs de Salt | 5de8, 2de8fC, 3de8 |
| 3-Xiquets de Reus | 2de8f, 3de8, 4de8 |
| 4-C.C. St Pere i St Pau | 3de8, 4de8, 2de7 |
| 4-C. de Sant Cugat | 3de8, 4de8, 2de7 |
| 4-C. Vila de Gràcia | 3de8, 4de8, 2de7 |
| 7-Nens del Vendrell | 3de8C, 4de8, 2de7 |
| 8-C. de Sabadell | 4de8, 2de7, 5de7 |
| 8-Castellers de Lleida | 4de8, 2de7, 5de7 |
| 8- C. de Terrassa | 2de7, 4de8, 5de7 |
| 10-Xicots de Vilafranca | 4de8, 2de7C, 5de7 |
| 12-Xics de Granollers | 4de8, 5de7, 7de7 |
| 13-Jove de Sitges | 4de8C, 5de7, 4de7ag |
| 14-Sagals d'Osona | 3de7ps, 5de7, 7de7 |
| 15-Jove de Barcelona | 5de7, 7de7, 4de7a |
Gamma alta de 7
Sense moviments en el passat cap de setmana en aquest grup de colles, fet que ens deixa l’any enllestit amb 3 formacions que han assolit almenys carregar el 4de8. I encara amb possibilitats d’augmentar una nova colla durant la primera setmana de desembre, amb el possible «sorpasso» dels de Castelldefels en el marc de la seva festa major d’hivern.
| 1-T. de Manresa | 4de8, 5de7a, 4de7ag |
| 2-Castellers d'Esplugues | 3de7ps, 2de7, 5de7 |
| 3-C. de Berga | 4de8, 5de7, 7de7 |
| 4-B. de Vilanova | 2de7, 5de7, 7de7 |
| 4-X. del Serrallo | 2de7, 5de7, 7de7 |
| 6- C. d'Altafulla | 2de7, 5de7, 4de7ag |
| 8-C. de Badalona | 2de7, 5de7, 3de7ag |
| 8-C. de Cornellà | 4de8C, 5de7, 7de7 |
| 8-Nois de la Torre | 5de7, 7de7, 4de7ag |
| 9-C. d'Esparreguera | 5de7, 7de7, 4de7ag |
| 9-C. del Poble Sec | 5de7, 7de7, 4de7ag |
| 9- C.C Figueres | 5de7, 7de7, 4de7ag |
| 13- C. de Mollet | 5de7, 4de7ag, 3de7ag |
| 13-C. de Castelldefels | 5de7, 3de7ag, 4de7ag |
| 15- C. de Caldes | 4de7ag, 3de7ag, 4de7 |
| 16-M. de Guissona | 3de7psC, 3de7, 4de7 |
| 17-C. Sagrada Família | 4de7a, 3de7, 4de7 |
| 17-C. de Sarrià | 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 17-C. Alt Maresme | 4de7ag, 3de7, 4de7 |



