🟢 Novetat
⬆️ Puja posicions
⬇️ Baixa posicions
Colles de gamma extra i de 9
La diada de Sant Magí de Tarragona ens deixa dues novetats destacades a dues de les colles locals que formen part d’aquest grup: l’estrena de la gamma extra de la Colla Jove, amb el 2de9 carregat, i el 4de9f dels Xiquets de Tarragona, resultats que situen aquestes formacions en quart i sisè lloc del grup respectivament -amb els matalassers compartint lloc amb els Capgrossos de Mataró-.
| 1-C. de Vilafranca | pde8fm, 2de9fm, 9de8 |
| 2-Colla Vella X. de Valls | 4de9fp, pde8fm, 3de9f |
| 3-Minyons de Terrassa | 2de9fm, 3de9f, 4de9f |
| ⬆️ 4-Colla Jove Tarragona | 🟢2de9fmC, 3de9f, 4de9f |
| ⬇️ 5-Colla Joves X. de Valls | 3de9f, 4de9f, 4de8p |
| ⬇️ 6-C. de Mataró | 3de9f, 4de9f, 5de8 |
| ⬆️ 6-Xiquets de Tarragona | 3de9f, 🟢4de9f, 5de8 |
| 8-Moixiganguers d'Igualada | 2de8f, 7de8, 3de8 |
| 9-Castellers de Sants | 3de8, 4de8, 2de7 |
Colles de 8
Cap novetat aquest cap de setmana en el grup de colles de 8. Amb les darreres setmanes de l’agost la majoria de colles que estaven de vacances es posen en moviment, fet que implicarà de ben segur nous moviments.
| 1-Xiquets de Reus | 2de8f, 3de8, 4de8 |
| 1-C. de Barcelona | 2de8f, 3de8, 4de8 |
| 3-Marrecs de Salt | 2de8fC, 3de8, 4de8 |
| 4-C.C. St Pere i St Pau | 3de8, 4de8, 2de7 |
| 5-Nens del Vendrell | 3de8C, 4de8, 2de7 |
| 6-C. Vila de Gràcia | 4de8, 2de7, 5de7 |
| 6-C. de Sant Cugat | 4de8, 2de7, 5de7 |
| 6-C. de Sabadell | 4de8, 2de7, 5de7 |
| 9-Xics de Granollers | 4de8, 5de7, 7de7 |
| 10-Xicots de Vilafranca | 4de8C, 5de7, 7de7 |
| 11-Sagals d'Osona | 3de7ps, 5de7, 7de7 |
| 12-Castellers de Lleida | 5de7, 7de7, 4de7a |
| 12-Jove de Barcelona | 5de7, 7de7, 4de7a |
| 12 -C. de Terrassa | 5de7, 7de7, 4de7ag |
| 15-Jove de Sitges | 5de7, 4de7ag, 3de7ag |
Gamma alta de 7
Sant Magí també registra una novetat en aquest grup: el 2de7 dels Xiquets del Serrallo. Una fita que els permet pujar fins el segon lloc, compartit amb els d’Esplugues, i ser la quarta colla del grup amb el dos completat. I per altra banda, els Castellers de Mollet completen el seu primer 4de7 amb l’agulla, i es col·loquen a la desena posició, compartida amb els Nois de la Torre.
| 1-B. de Vilanova | 2de7, 5de7, 7de7 |
| 2-Castellers d'Esplugues | 2de7, 5de7, 4de7a |
| ⬆️ 2-X. del Serrallo | 🟢2de7, 5de7, 4de7ag |
| ⬇️ 4-C. de Badalona | 2de7, 3de7a, 3de7 |
| ⬇️ 5-C. de Berga | 5de7, 7de7, 4de7ag |
| ⬇️ 6-C. d'Esparreguera | 5de7, 4de7ag, 3de7ag |
| ⬇️6-T. de Manresa | 5de7, 4de7ag, 3de7ag |
| ⬇️8- C. del Poble Sec | 5de7, 4de7a, 3de7 |
| ⬇️8- C. d'Altafulla | 5de7, 4de7ag, 3de7 |
| 10-Nois de la Torre | 3de7ag, 4de7ag, 3de7 |
| ⬆️ 10- C. de Mollet | 🟢4de7ag, 3de7ag, 3de7 |
| ⬇️12-C. Sagrada Família | 4de7a, 3de7, 4de7 |
| ⬇️12-C.C Figueres | 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| ⬇️12-C. de Sarrià | 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| ⬇️12 -C. de Castelldefels | 4de7ag, 3de7, 4de7 |



