A la setmana prèvia del tancament del Termòmetre Casteller del 2024 anotem dues novetats; una a càrrec dels Minyons de Terrassa, que completen el seu primer 2de9 amb folre i manilles de l’any, i l’altra pels Bordegassos de Vilanova, deixant l’estrena de la torre de 7 en carregada.
Als de Terrassa els serveix per culminar en cinquena posició final del grup prinicipal del Termòmetre, mentre que als del Garraf els servirà per situar-se en segon lloc del grup de colles de la gamma alta de 7.
Publicitat
🟢 Estrena
⬆ Puja posició
⬇ Baixa posició
| Gamma extra i de 9 | 3 millors castells |
| 1-Castellers de Vilafranca | 4de10fm, 3de10fm, 9de9fC, |
| 2-Colla Vella X. de Valls | 4de9sf, 4de10fmC, 2de8sfC |
| 3-Colla Joves X. Valls | 2de8sf, 3de10fmC, pde8fm |
| 4-Colla Jove Tarragona | 3de10fm, 4de9faC, pde8fm |
| ⬆5-Minyons de Terrassa | 5de9f, 🟢2de9fm, 9de8 |
| ⬇6-Capgrossos de Mataró | 5de9f, 2de9fm, 3de9f |
| 7-Xiquets de Tarragona | 3de9f, 4de9f, 5de8 |
| 8-Castellers de Barcelona | 4de9f, 5de8, 7de8 |
| 9-Castellers de Sants | 4de9f, 2de8f, 7de8 |
| Colles de 8 | 3 millors castells |
| 1-M. Igualada | 3de9f, 4de9f, 4de8ag |
| 2-Xiquets de Reus | 3de9f, 5de8, 7de8 |
| 3-Nens del Vendrell | 4de9f, 2de8f, 7de8 |
| 4-Marrecs de Salt | 5de8, 4de8agC, 2de8f |
| 5-C. Vila de Gràcia | 2de8f, 7de8, 3de8 |
| 5-Castellers de Lleida | 7de8, 2de8f, 3de8 |
| 7-C. de Sant Cugat | 7de8, 2de8fC, 3de8 |
| 8-C.C Sant Pere i St. Pau | 5de8, 3de8, 4de8 |
| 9-C. de Sabadell | 7de8, 3de8, 4de8 |
| 10-Jove de Barcelona | 3de8, 4de8, 2de7 |
| 10-Castellers de Terrassa | 3de8, 4de8, 2de7 |
| 12-Xicots de Vilafranca | 4de8, 3de8C, 2de7 |
| 13-Xics de Granollers | 4de8, 2de7, 5de7 |
| 14-Castellers de Berga | 4de8, 5de7, 7de7 |
| 15-Tirallongues Manresa | 4de8, 5de7, 4de7ag |
| 16-Castellers de Cornellà | 4de8C, 5de7, 7de7 |
| 17- Jove de Sitges | 2de7C, 5de7, 4de7ag |
| Gamma alta de 7 | 3 millors castells |
| 1-Sagals d'Osona | 4de8, 2de8f, 3de8C |
| ⬆2-B. de Vilanova | 4de8, 9de7, 🟢2de7C |
| ⬇3-C. d'Esplugues | 4de8, 9de7, 3de7ps |
| 4-Xiquets del Serrallo | 9de7, 2de7C, 5de7ag |
| 5-Nois de la Torre | 2de7C, 5de7ag, 7de7ag |
| 6-C. de Castelldefels | 4de8C, 5de7, 7de7 |
| 6-C. del Poble Sec | 4de8C, 5de7, 7de7 |
| 8-C. de Mollet | 2de7C, 5de7, 7de7 |
| 8-C. de Sarrià | 2de7C, 5de7, 7de7 |
| 10-C. d'Altafulla | 2de7C, 5de7, 4de7ag |
| 11-C. Sagrada Família | 3de7ps, 5de7, 7de7 |
| 12-C. d'Esparreguera | 7de7ag, 5de7, 7de7 |
| 13-Colla C. de Figueres | 5de7, 7de7, 4de7ag |
| 13-C. Alt Maresme | 5de7, 7de7, 4de7ag |
| 13-C. de Caldes | 5de7, 7de7, 4de7ag |
| 16-C. de Badalona | 5de7, 4de7ag, 3de7ag |
| 17-E. de l'Estany | 5de7, 4de7ag, 3de7 |
| 18-C. Esquerra Eixample | 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 19-M. de Guissona | 3de7ag, 3de7, 4de7 |
Segueix elMonCasteller.cat i viu tota l’actualitat castellera al moment.
Publicitat



