🟢 Novetat
⬆️ Puja posicions
⬇️ Baixa posicions
Gamma extra i colles de 9
La novetat del grup capdavanter ens la deixa la Colla Joves Xiquets de Valls, que per la diada de la Firagost va estrenar el 4 de 9 amb folre, que els permet ocupar la quarta posició del termòmetre i ser la sisena colla que ja te els dos castells de nou bàsic. Anotar que també van estrenar el Pilar de 7 amb folre.
| 1-C. de Vilafranca | pde8fm, 2de9fm, 9de8 |
| 2-Colla Vella X. de Valls | 4de9fp, pde8fm, 3de9f |
| 3-Minyons de Terrassa | 2de9fm, 3de9f, 4de9f |
| ⬆️4-Colla Joves X. de Valls | 3de9f, 🟢4de9f, 4de8p |
| ⬇️5-C. de Mataró | 3de9f, 4de9f, 5de8 |
| ⬇️5-Colla Jove Tarragona | 3de9f, 4de9f, 5de8 |
| 7-Xiquets de Tarragona | 3de9f, 5de8, 7de8 |
| 8-Moixiganguers d'Igualada | 2de8f, 7de8, 3de8 |
| 9-Castellers de Sants | 3de8, 4de8, 2de7 |
Colles de 8
En el grup de colles de 8 només tenim una novetat, el primer 7de7 dels Xicots de Vilafranca, que passa a ser el seu tercer millor castell. Malgrat això, els vilafranquins seguiran en el desè lloc del grup.
| 1-Xiquets de Reus | 2de8f, 3de8, 4de8 |
| 1-C. de Barcelona | 2de8f, 3de8, 4de8 |
| 3-Marrecs de Salt | 2de8fC, 3de8, 4de8 |
| 4-Nens del Vendrell | 3de8C, 4de8, 2de7 |
| 5-C. Vila de Gràcia | 4de8, 2de7, 5de7 |
| 5-C. de Sant Cugat | 4de8, 2de7, 5de7 |
| 5-C. de Sabadell | 4de8, 2de7, 5de7 |
| 8-C.C. St Pere i St Pau | 3de8, 5de7, 4de7a |
| 9-Xics de Granollers | 4de8, 5de7, 7de7 |
| 10-Xicots de Vilafranca | 4de8C, 5de7, 🟢7de7 |
| 11-Sagals d'Osona | 3de7ps, 5de7, 7de7 |
| 12-Castellers de Lleida | 5de7, 7de7, 4de7a |
| 12-Jove de Barcelona | 5de7, 7de7, 4de7a |
| 12 -C. de Terrassa | 5de7, 7de7, 4de7ag |
| 15-Jove de Sitges | 5de7, 4de7ag, 3de7ag |
Gamma alta de 7
Cap de setmana sense novetats possiblement en un dels caps de setmana de menys activitat castellera de l’estiu. Això sí, deixem constància de la 53a colla que aquest 2023 assoleix un castell de 7, els Castellers del Riberal, però que de moment queden fora del nostre Termòmetre.
| 1-B. de Vilanova | 2de7, 5de7, 7de7 |
| 2-Castellers d'Esplugues | 2de7, 5de7, 4de7a |
| 3-C. de Badalona | 2de7, 3de7a, 3de7 |
| 4-C. de Berga | 5de7, 7de7, 4de7ag |
| 5-C. d'Esparreguera | 5de7, 4de7ag, 3de7ag |
| 5-T. de Manresa | 5de7, 4de7ag, 3de7ag |
| 7- C. del Poble Sec | 5de7, 4de7a, 3de7 |
| 7-X. del Serrallo | 5de7, 4de7ag, 3de7 |
| 7- C. d'Altafulla | 5de7, 4de7ag, 3de7 |
| 10-Nois de la Torre | 3de7ag, 4de7ag, 3de7 |
| 11-C. Sagrada Família | 4de7a, 3de7, 4de7 |
| 11-C.C Figueres | 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 11-C. de Sarrià | 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 14- C. de Mollet | 3de7ag, 3de7, 4de7 |



