[vc_tta_tabs][vc_tta_section i_type=”material” i_icon_material=”vc-material vc-material-trending_up” add_icon=”true” title=”10 Millors actuacions ” tab_id=”1493996106570-c215d85e-ad6d”]
[/vc_tta_section][/vc_tta_tabs]
| 1 | C. Vilafranca | tde8f,3de9f,4de8 | 2/4 |
| 2 | C. Vilafranca | 3de8, tde8f, 4de8, p6 | 26/3 |
| 3 | M. Terrassa | 3de8,4de8,2de8f, p6 | 23/4 |
| 4 | C. Vilafranca | 3d8,tde8f,4de8,pde6 | 30/4 |
| 5 | Colla Vella | 3de8,5de8,4de8 | 30/4 |
| 6 | Colla Vella | 3de8, 2de8f, 4de8 | 22/4 |
| 7 | X. de Reus | 5de7, 4de8, 2de7, p6 | 22/4 |
| 8 | M. Igualada | 2de8f, 9de7, 4de8 | 23/4 |
| 9 | C. St Cugat | 2de8f, 9de7, 4de8 | 23/4 |
| 10 | C. Vilafranca | 3de8, tde7, 4de8 | 19/3 |
[vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”Millors castells” tab_id=”1493998943474-490bd8af-e2e9″]
[/vc_tta_section][/vc_tta_tabs]
| D | C | I | ID | |
| 3de9f | 1 | |||
| 5de8 | 1 | |||
| 2de8f | ||||
| pde6 | 3 | |||
| 3de8 | ||||
| 4de8 | ||||
| 2de7 | ||||
Publicitat


