Castellers de Vilafranca
Participacions a Sant Fèlix: 51
1 | 4de9fag, 4de9sf, 3de10fm, pde8fm | 2013 |
2 | 3de9fag, 3de10fmC, tde8sfC, pde8fm | 2015 |
3 | 4de9fag, tde9fC, 3de10fmC, pde8fmC | 2005 |
4 | 4de9fag, 3de9fag, tde8sf, pde8fm | 2012 |
5 | 4de9fag, 5de9f, 3de10fmC, pde8fm | 2006 |
Colla Vella dels Xiquets de Valls
Participacions a Sant Fèlix: 57
1 | 4de9fp, 2de8sfC, 4de9sf, pde8fm | 2015 |
2 | 5de9f, 2de9fm, 3de8ps, pde8fmC | 2000 |
3 | 2de9fm, 3de9f, 4de9f, pde8fm | 2009 |
4 | 2de9fm, i5de9f, 3de9f, id4de9f, 4de9f, Pde8fmc | 2014 |
5 | 3de9f, 2de9fmC, 4de9fC, Pde8fmC | 2013 |
Minyons de Terrassa
Participacions a Sant Fèlix: 31
1 | 3de10fm, 2de9fm, 5de9f, pde8fmC | 2015 |
2 | 2de9fm, 4de9fagC, 5de9f, pde7fC | 2012 |
3 | 2de9fm, 4de9sf, pde8fmC | 2001 |
4 | 5de9f, 2de9fm, 3de9f, Pde7f | 2006 |
5 | 3de9f, 5de9f, Pde8fmc | 2003 |
Colla Joves Xiquets de Valls
Participacions a Sant Fèlix: 36
1 | 3de9f, 5de9f, 4de9sfC, pde8fmC | 2014 |
2 | 2de9fmC, 3de9f, 4de9sf | 2001 |
3 | 3de9f, 5de9f, i4de9f, 4de9f | 2008 |
4 | 3de9f, 5de9f, 4de9f | 2013 |
5 | id5d9f, 5de8, 3de9f, 4de9f, Pd7f | 2005 |
Publicitat