Recollim les 5 millors exhibicions de les colles del cartell de Sant Fèlix d’enguany, a més de les dels Minyons de Terrassa, presents a la cita durant molts anys i oferint grans actuacions.
La primera columna de les taules de cada colla indica la posició al global de la Diada, seguint la fórmula de 3 millors castells i el millor pilar, incloent tots els castells assolits i intentats a cada jornada.
Castellers de Vilafranca
Participacions a Sant Fèlix: 59
L’actuació dels Castellers de Vilafranca a Sant Fèlix del 2017 es manté com la millor de la història de la Diada. És l’única ocasió que en un 30 d’agost els verds han ajuntat el 3de10 i la torre de 8 sense folre descarregats, a banda del 3de9 amb folre amb l’agulla i el pilar de 8. Un pòquer extraordinari que els de la camisa verda van reeditar aquell mateix any a la Diada de Tots Sants, i que també van esdevenir les millors de la temporada. També suposen la quarta i la cinquena millor actuació de la història del fet casteller.
| Pos. | Actuació | Any |
|---|---|---|
| 1 | 3de10fm, 2de8sf, i4de10fm, 3de9fa, pde8fm | 2017 |
| 2 | 4de9fa, 3de10fm, 4de9sf, pde8fm | 2013 |
| 3 | 3de10fm, i4d10fm, id3d9fa, 3de9fa, 4de10fmC, pde8fm | 2016 |
| 7 | 4de9fag, 3de9fag, 2de8sf, pde8fm | 2012 |
| 8 | 4de9fag, 2de9smC, 3de10fmC, pde8fmC | 2005 |
Colla Vella dels Xiquets de Valls
Participacions a Sant Fèlix: 64
De la Colla Vella dels Xiquets de Valls cal destacar que la majoria de les seves millors actuacions se les han anotat entre el 2015 i el 2019. En totes hi apareix el 4de9 sense folre (4 descarregats i 1 carregat) i en 3 d’elles, el 2de8sf (1 descarregat). Al capdavant de la seva llista, una combinació assolida el 2016 i molt semblant a la millor dels verds: 3de10fm -l’únic que han completat a Vilafranca-, 4de9 sense folre, 4de9f amb el pilar i el pilar de 8, aquest darrer només coronat. Tenint en compte la fórmula de 3 castells+pilar, aquesta va suposar la millor actuació dels vallencs en tot el 2016.
| Pos. | Actuació | Any |
|---|---|---|
| 4 | 3de10fm, 4de9sf, 4de9fp, pde8fmC | 2016 |
| 5 | 4de9fp, i3de10fm, 4de9sf, 2de8sfC, pde8fm | 2015 |
| 6 | 4de9sf, 2de8sfC, id4de10fm, 4de9fp, pde8fm | 2018 |
| 10 | 4de9fp, 4de9sf, id3de10fm, 5de9f, pde8fm | 2017 |
| 17 | 4de9sfC, 2de8sf, id5de9f, 5de9f, pde6 | 2019 |

Colla Joves Xiquets de Valls
Participacions a Sant Fèlix: 45
En les 5 millors actuacions de la Colla Joves Xiquets de Valls hi apareixen castells desfolrats, un distintiu dels vermells. A dalt de tot, l’assolida el 2023 amb el 4de9 sense folre, el pde8fm i el 3de9f descarregats, a més del 5de9f coronat, un gran paper que també va suposar la seva segona millor actuació de la temporada. En la darrera edició, va aconseguir la quarta millor participació particular en un Sant Fèlix.
| Pos. | Actuació | Any |
|---|---|---|
| 19 | 3de9f, 4de9sf, 5de9fC, Pde8fm | 2023 |
| 23 | 3de9f, 5de9f, 4de9sfC, pde8fmC | 2014 |
| 25 | 2de8sfC, 3de9f, 2de9fm, pde8fmC | 2017 |
| 31 | 2de8sfC, 3de9f, id4de9sf, 4de9f, pde8fm | 2024 |
| 35 | 2de8sf, 5de9fC, 3de9f, pde6 | 2018 |

Colla Jove Xiquets de Tarragona
Participacions a Sant Fèlix: 5
La darrera colla en afegir-se a la Diada del 30 d’agost manté l’edició del 2014 com el seu millor paper. A Vilafranca, el 5de9f, el 2de9 i el pilar de 8 emmanillats són les seves millors contruccions assolides, però enguany ve disposada a superar-se.
| Pos. | Actuació | Any |
|---|---|---|
| 32 | 3de9f, 5de9f, 9de8, Pde8fmC | 2014 |
| 39 | 2de9fm, 3de9f, 4de9f, pde8fm | 2024 |
| 41 | i4de9fa, 9de8, id3de10fm, 3de9f, 4de9f, pde8fm | 2019 |
| 98 | 3de9f, 4de9f, 5de8, pde5 | 2012 |
| +100 | 3de9fC, 4de9fC, 2de8f, pde5 | 1996 |

Minyons de Terrassa
Participacions a Sant Fèlix: 38
Els Minyons de Terrassa, que tampoc no hi seran presents a la Diada d’enguany, sumen grans actuacions a Sant Fèlix. La més important és la del 2015, en un retorn esplèndid dels després de la seva absència en l’any anterior. Van ser els encarregats d’obrir la Diada i ho feien completant el 3de10fm, el primer castell de 10 pisos completat a Vilafranca per una colla no local. El van acompanyar amb el 5de9f, el 2de9fm i un pilar de 8 que només van poder coronar. L’any següent a Vilafranca gairebé repeteixen la mateixa actuació, però amb el castell de 10 només coronat i acomiadant-se amb el pilar de 7.
| Pos. | Actuació | Any |
|---|---|---|
| 13 | 3de10fm, 5de9f, 2de9fm, pde8fmC | 2015 |
| 29 | 3de10fmC, 5de9f, 2de9fm, pde7f | 2016 |
| 33 | 2de9fm, 4de9faC, 5de9f, pde7f | 2002 |
| 40 | 2de9fm, 4de9sf, pde8fmC | 2001 |
| 45 | 5de9f, 2de9fm, 3de9f, pde7f | 2006 |
Els 25 millors Sant Fèlix (3 castells i millor pilar)
| Pos. | Actuació | Colla/Any |
|---|---|---|
| 1 | 3de10fm, 2de8, i4de10fm, 3de9fa, pde8fm | Verds, 2017 |
| 2 | 4de9fa, 3de10fm, 4de9, pde8fm | Verds, 2013 |
| 3 | 3de10fm, i4de10fm, id3de9fag, 3de9fa, 4de10fmC, pde8fm | Verds, 2016 |
| 4 | 3de10fm, 4de9, 4de9fp, pde8fmC | Colla Vella, 2016 |
| 5 | 4de9fp, i3de10fm, 4de9, 2de8C, pde8fm | Colla Vella, 2015 |
| 6 | 4de9, 2de8C, id4de10fm, 4de9fp, pde8fm | Colla Vella, 2018 |
| 7 | 4de9fa, 3de9fag, Tde8, pde8fm | Verds, 2012 |
| 8 | 4de9fa, Tde9fC, 3de10fmC, pde8fmC | Verds, 2005 |
| 9 | 3de9fag, i3de10fm, 3de10fmC, tde8sfC, pde8fm | Verds, 2015 |
| 10 | 4de9fp, 4de9, id3de10fm, 5de9f, pde8fm | Colla Vella, 2017 |
| 11 | 3de10fm, 4de9faC, id7de9f, 7de9f, pde8fm | Verds, 2023 |
| 12 | 4de9fa, 5de9f, 3de10fmC, pde8fm | Verds, 2026 |
| 13 | 3de10fm, 5de9f, 2de9fm, pde8fmC | Minyons, 2015 |
| 14 | 3d10fmC, id3de9fa, 3de9fa, id4de9sf, 2de9fm, pde8fm | Verds, 2019 |
| 15 | 4de9fag, 3de10fmC, id5de9f, 5de9fC, ipde8fm, pde8fm | Verds, 2001 |
| 16 | 3de10fmC, 4de9fa, id9de9f, 2de9fmC, pde8fm | Verds, 2024 |
| 17 | 3de10fmC, 5de9f, 2de9fmC, pde8fm | Verds, 2022 |
| 18 | 4de9sfC, 2de8sf, id5de9f, 5de9f, pde6 | Colla Vella, 2019 |
| 19 | 3de9f, 4de9sf, 5de9fC, pde8fm | Colla Joves, 2023 |
| 20 | 4de9fa, 3de10fmC, 4de9f, pde8fm | Verds, 2014 |
| 21 | 4de9fa, id5de9f, 5de9f, i2de8sf, 2de9fmC, pde8fm | Verds, |
| 22 | 4de9fa, id5de9f, 5de9f, i3de10fm, 2de9fmC, pde8fm | Verds, 2010 |
| 23 | 3de9f, 5de9f, 4de9sfC, pde8fmC | Colla Joves, 2014 |
| 24 | 5de9f, 2de9fm, 3de8pb, pde8fm | Colla Vella, 2000 |
| 25 | 2de8sfC, 3de9f, 2de9fm, pde8fmC | Colla Joves, 2017 |
10 millors Sant Fèlix (sense comptar pilars)
| Pos. | Actuació | Colla | Any |
|---|---|---|---|
| 1 | 3de10fm, 2de8, i4de10fm, 3de9fa, pde8fm | Verds | 2017 |
| 2 | 4de9fa, 3de10fm, 4de9, pde8fm | Verds | 2013 |
| 3 | 3de10fm, 4de9, 4de9fp, pde8fmC | Colla Vella | 2016 |
| 4 | 3de10fm, i4de10fm, id3de9fag, 3de9fa, 4de10fmC, pde8fm | Verds | 2016 |
| 5 | 4de9fa, Tde9fC, 3de10fmC, pde8fmC | Verds | 2005 |
| 6 | 4de9fp, i3de10fm, 4de9, 2de8C, pde8fm | Colla Vella | 2015 |
| 7 | 4de9, 2de8C, id4de10fm, 4de9fp, pde8fm | Colla Vella | 2018 |
| 8 | 4de9C, 2de8, id5de9f, 5de9f, pde6 | Colla Vella | 2019 |
| 9 | 4de9fa, 3de9fag, Tde8, pde8fm | Verds | 2012 |
| 10 | 3de9fag, i3de10fm, 3de10fmC, tde8sfC, pde8fm | Verds | 2015 |



