Colles de Gamma Extra i de 9
Per segona vegada consecutiva la Colla Vella dels Xiquets de Valls tanca la temporada amb els tres millors castells gràcies al 2de8 i el 4de9 sense folre descarregats i el 3de10fm carregat. El segon lloc és per la Colla Joves Xiquets de Valls, també amb els dos castells sense folre descarregats i el 5de9f carregat, mentre que els Castellers de Vilafranca, la única colla que ha descarregat el castell de 10 tanca el podi però només amb un dels castells sense folre, la torre de 8, carregada, a més del 5de9f.
A partir d’aquí destacar el quart lloc de la Colla Jove Xiquets de Tarragona i el cinquè lloc final, assolit el passat cap de setmana, és pels Minyons de Terrassa.
Per tancar les posicions de gamma extra, els Capgrossos de Mataró són sisens i els Castellers de Sants setens. Els Nens del Vendrell i Xicots de Vilafranca perden la categoria i l’any vinent seran al grup de colles de 8.
| 1-Colla Vella X. Valls | 2de8sf | 4de9sf | 3de10fmC |
| 2-Colla Joves X. de Valls | 2de8sf | 4de9sf | 5de9fC |
| 3-C. de Vilafranca | 3de10fm | 2de8sfC | 5de9f |
| 4-Jove de Tarragona | 3de10fmC | 4de9fag | 5de9f |
| 5- Minyons de Terrassa | pde8fm | 2de9fm | 9de8 |
| 6- C. de Mataró | 5de9f | 2de9fm | 3de9f |
| 7-C. de Sants | 2de9fm | 3de9f | 4de9f |
| 8-Xiquets Tarragona | 3de9f | 4de9f | 5de8 |
| 9-C. de Sabadell | 3de9fC | 4de9fC | 2de8f |
| 10-M. de Salt | 3de9f | 5de8 | 2de8f |
| 11-C. de Barcelona | 4de9f | 5de8 | 2de8f |
| 12-C. Vila de Gràcia | 3de9f | 2de8f | 7de8 |
| 13-C. de Sant Cugat | 3de9fC | 5de8 | 3de8 |
| 14-Nens del Vendrell | 7de8 | 2de8fC | 3de8 |
| 15-Xicots de Vilafranca | 3de8 | 4de8 | 2de7 |
Colles de 8
Els Xiquets de Reus i els Moixiganguers d’Igualada, son les colles líders finals del grup de colles de 8 d’aquesta temporada amb el 3de9f, el 5de8 i el 2de8f. Gràcies a això, les dues formacions passaran al grup de colles grans. El podi el completa en tercer lloc la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau.
En aquesta temporada fins a 4 colles perden la categoria de 8, la Colla Jove Castellers de Sitges, la Colla Castellera Jove de Barcelona, els Al·lots de Llevant i els Castellers de la Sagrada Família.
Donat que no hi ha cap ascens del grup de colles de 7, l’any 2019, aquest grup estarà format només per 11 colles, les 9 que es mantenen i les dues que baixen del grup superior.
| 1-Xiquets de Reus | 3de9f | 5de8 | 2de8f |
| M. d' Igualada | 3de9f | 5de8 | 2de8f |
| 3-C. C. St. Pere i St. Pau | pde7f | 2de8f | 3de8 |
| 4-Sagals d'Osona | 2de8f | 3de8 | pde6 |
| 5-Tirallongues Manresa | 2de8fC | 4de8 | 2de7 |
| 6-Bordegassos Vilanova | 3de8 | 4de8 | 2de7 |
| C. de Terrassa | 3de8 | 4de8 | 2de7 |
| 8-C. d'Esplugues | 3de8 | 2de7 | 3de7ps |
| 9-Xics de Granollers | 4de8 | 2de7 | 5de7 |
| C. de Lleida | 4de8 | 2de7 | 5de7 |
| C. de Berga | 4de8 | 2de7 | 5de7 |
| 12-Jove de Sitges | 2de7 | 5de7 | 7de7 |
| Jove de Barcelona | 2de7 | 5de7 | 7de7 |
| 14-A. Llevant | 2de7 | 5de7 | 4de7ag |
| 15-C. Sagrada Família | 2de7C | 3de7ps | 5de7 |
Colles de 7
Grup liderat per la Colla Castellera de Figueres, que gràcies als seus tres millors castells s’alça amb aquest merescut primer lloc. El podi el completen dues colles que empaten en el segona posició: els Castellers de l’Alt Maresme i Castellers d’Esparreguera. Un grup sense cap castell de 8, però amb 7 colles que poden fer el 2de7.
L’any vinent serà interessant, ja que la suma de les 4 colles que baixen del grup intermig, i sumant les dues que s’estrenen, Castellers del Prat i Castellers de Castellar, farà que comencem l’any 2019 amb 36 colles al grup.
| 1-C. Figueres | 2de7 | 5de7ag | 7de7 |
| 2-C. Alt Maresme | 2de7 | 5de7 | 7de7 |
| C. Esparreguera | 2de7 | 5de7 | 7de7 |
| 4-Xiquets del Serrallo | 2de7 | 5de7 | 4de7a |
| 5-C. Castelldefels | 2de7C | 5de7 | 7de7 |
| 6-N. de la Torre | 3de7ps | 5de7ag | 5de7 |
| 7-C. Cerdanyola | 2de7C | 5de7 | 3de7ag |
| 8-C. de Badalona | 2de7C | 4de7ag | 3de7ag |
| 9-C. Cornellà | 3de7psC | 5de7 | 7de7 |
| 10-C. Poble Sec | 5de7 | 7de7 | 4de7ag |
| 11-C. de Mollet | 5de7 | 3de7ag | 3de7 |
| 12-C. St Vicenç dels H. | 4de7ag | 3de7ag | 4de7 |
| 13-C. del Riberal | 3de7ag | 4de7agC | 3de7 |
| 14-Margeners Guissona | 3de7ps | 3de7 | 4de7 |
| 15-C. d'Altafulla | 5de7 | 3de7 | 4de7 |



