Gamma extra i colles de 9
Tot es manté igual en les primeres posicions del Termòmetre Casteller, liderat per la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca en segona posició i la Joves Xiquets de Valls tancant el podi. Aquest cap de setmana s’ha produït la novetat del 2de8f carregat dels Castellers de Sabadell en la seva festa major, que els permet pujar a la novena posició.
| Colla Vella X. Valls | 2de8sf | 3de9sfC | 4de9sf |
| C. de Vilafranca | 3de10fm | 4de9sf | 3de9fag |
| Colla Joves X. Valls | 2de8sf | 3de9sfC | pde8fm |
| ⬆ Minyons de Terrassa | 3de10fmC | pde8fm | 2de9fm |
| ⬇ Colla Jove Tarragona | 5de9f | 4de9fagC | pde8fm |
| Capgrossos de Mataró | pde8fmC | 3de9f | 4de9f |
| Castellers de Sants | 3de9f | 4de9f | 5de8 |
| Xiquets de Reus | 3de9f | 4de9fC | 5de8 |
| M. d'Igualada | 3de9f | 2de8f | 4de8 |
| Xiquets de Tarragona | 5de8 | 2de8f | 3de8 |
| Marrecs de Salt | 5de8C | 2de8f | 3de8 |
| Castellers de Sabadell | 2de8f | 7de8 | 3de8 |
| Castellers de Barcelona | 2de8f | 7de8 | 3de8 |
| C. de la Vila de Gràcia | 2de8f | 3de8 | 4de8 |
| Castellers de St. Cugat | 3de8 | 4de8 | 2de7 |
Colles de 8
Els Castellers de Sant Pere i Sant Pau continuen en primer lloc gràcies al pde7f, el 2de8f carregat i el 3de8. Segon lloc per als Sagals d’Osona, amb el 3de8, pilar de 6 i 4de8. Segueix també el tercer lloc compartit pels Castellers de Terrassa, els Nens del Vendrell i els Bordegassos de Vilanova, amb el 3de8, el 4de8 i la Torre de 7.
| CC. St. Pere i St. Pau | pde7f | 2de8f | 3de8 |
| Sagals d'Osona | 3de8 | pde6 | 4de8 |
| Castellers de Terrassa | 3de8 | 4de8 | 2de7 |
| Nens del Vendrell | 3de8 | 4de8 | 2de7 |
| Bordegassos Vilanova | 3de8 | 4de8 | 2de7 |
| Xics de Granollers | 3de8 | 4de8 | 2de7 |
| Xicots de Vilafranca | 3de8 | 4de8 | 2de7 |
| Tirallongues de Manresa | 4de8 | 3de8C | 2de7 |
| Castellers de Lleida | 2de7 | 4de8C | 5de7 |
| Castellers de Berga | 2de7C | 5de7 | 4de7ag |
| Castellers d'Esplugues | 5de7 | 7de7 | 4de7ag |
Colles de 7
Els Xiquets del Serrallo continuen primers amb el 2de7, el 5de7 i el 4de7 amb l’agulla. Segon lloc per als Castellers de la Sagrada Família amb el 3de7 aixecat per sota, el 5de7 i el 7de7. Completa el podi en tercer lloc els Nois de la Torre, amb el 3de7 aixecat per sota, el 4de7 amb l’agulla i el 3de7 amb l’agulla.
| C. de la Sagrada Família | 4de8 | 3de7ps | 5de7 |
| Colla Jove de Sitges | 4de8 | 5de7 | 7de7 |
| Xiquets del Serrallo | 2de7 | 5de7 | 4de7ag |
| Nois de la Torre | 3de7ps | 4de7ag | 3de7ag |
| Castellers de Cornellà | 5de7 | 7de7 | 4de7ag |
| Jove de Barcelona | 5de7 | 7de7 | 4de7ag |
| C. de Castelldefels | 5de7 | 7de7 | 4de7ag |
| C.C. de Figueres | 5de7 | 7de7 | 4de7ag |
| C. de l'Alt Maresme | 5de7 | 7de7 | 4de7ag |
| Castellers del Poble Sec | 5de7 | 7de7 | 4de7ag |
| C. d'Esparreguera | 5de7 | 4de7ag | 3de7ag |
| Al·lots de Llevant | 5de7 | 4de7ag | 3de7ag |
| C. de Badalona | 4de7ag | 3de7ag | 4de7 |
| C. de Cerdanyola | 4de7ag | 3de7ag | 4de7 |
| Margeners Guissona | 3de7ps | 3de7 | 4de7 |
| C. del Riberal | 4de7ag | 3de7 | 4de7 |



