Colles de 9 i gamma extra
La diada intersetmanal de la Firagost a Valls ens ha aportat les novetats principals del Termòmetre d’aquest cap de setmana. La Colla Vella dels Xiquets de Valls manté el liderat gràcies al 2de8 sense folre descarregat i suma l’estrena del 3de10 amb folre i manilles carregat, completant el primer lloc amb el 4de9 amb folre i pilar. Els Castellers de Vilafranca continuen en el segon lloc, amb el 3de10 amb folre i manilles, el 5de9 amb folre i el pilar de 8 amb folre i manilles. També conserva el tercer lloc la Colla Jove Xiquets de Tarragona amb el 5de9 amb folre, el pilar de 8 emmanillat i del 9de8. Anotem l’estrena del 2de8 sense folre i del 4de9 amb folre carregat de la Colla Joves Xiquets de Valls, que seguiran, malgrat el castell sense folre, en el quart lloc, ja que la seva triada de castells es inferior a les tres primeres colles. També estrenen el 5de8 els Castellers de Barcelona, que els permet pujar al desè lloc, i el pilar de 6 els Xiquets de Tarragona.
| 1-Colla Vella X. Valls | 2de8sf | 4de9sf | 3de10fmC |
| 2-Colla Joves X. de Valls | 2de8sf | 4de9sf | 5de9fC |
| 3-C. de Vilafranca | 3de10fm | 2de8sfC | 5de9f |
| 4-Jove de Tarragona | 3de10fmC | 4de9fag | 5de9f |
| 5- Minyons de Terrassa | pde8fm | 2de9fm | 9de8 |
| 6- C. de Mataró | 5de9f | 2de9fm | 3de9f |
| 7-C. de Sants | 2de9fm | 3de9f | 4de9f |
| 8-Xiquets Tarragona | 3de9f | 4de9f | 5de8 |
| 9-C. de Sabadell | 3de9fC | 4de9fC | 2de8f |
| 10-M. de Salt | 3de9f | 5de8 | 2de8f |
| 11-C. de Barcelona | 4de9f | 5de8 | 2de8f |
| 12-C. Vila de Gràcia | 3de9f | 2de8f | 7de8 |
| 13-C. de Sant Cugat | 3de9fC | 5de8 | 3de8 |
| 14-Nens del Vendrell | 7de8 | 2de8fC | 3de8 |
| 15-Xicots de Vilafranca | 3de8 | 4de8 | 2de7 |
Colles de 8
Cap de setmana sense cap novetat al grup, liderat pels Castellers de Sant Pere i Sant Pau. La segona posició és pels Sagals d’Osona, mentre que la tercera posició és compartida pels Moixiganguers d’Igualada i els Xiquets de Reus. Continuen sent 9 les colles amb castells de 8 del grup.
| 1-Xiquets de Reus | 3de9f | 5de8 | 2de8f |
| M. d' Igualada | 3de9f | 5de8 | 2de8f |
| 3-C. C. St. Pere i St. Pau | pde7f | 2de8f | 3de8 |
| 4-Sagals d'Osona | 2de8f | 3de8 | pde6 |
| 5-Tirallongues Manresa | 2de8fC | 4de8 | 2de7 |
| 6-Bordegassos Vilanova | 3de8 | 4de8 | 2de7 |
| C. de Terrassa | 3de8 | 4de8 | 2de7 |
| 8-C. d'Esplugues | 3de8 | 2de7 | 3de7ps |
| 9-Xics de Granollers | 4de8 | 2de7 | 5de7 |
| C. de Lleida | 4de8 | 2de7 | 5de7 |
| C. de Berga | 4de8 | 2de7 | 5de7 |
| 12-Jove de Sitges | 2de7 | 5de7 | 7de7 |
| Jove de Barcelona | 2de7 | 5de7 | 7de7 |
| 14-A. Llevant | 2de7 | 5de7 | 4de7ag |
| 15-C. Sagrada Família | 2de7C | 3de7ps | 5de7 |
Colles de 7
Cap novetat tampoc en aquest grup. El primer lloc continua en mans dels Castellers d’Esparreguera, amb la torre de 7 carregada, el 5de7 i el 7de7. El segon lloc és per els Castellers de Cerdanyola, amb la Torre de 7 carregada, el 5de7 i el 4de7 amb l’agulla, i el tercer lloc els Nois de la Torre, amb el 3de7 aixecat per sota, el 5de7 i el 7de7. Recordar que 7 de les colles del grup ja tenen 3 castells de la gamma alta de 7 assolits.
1-C. Figueres 2de7 5de7ag 7de7
2-C. Alt Maresme 2de7 5de7 7de7
C. Esparreguera 2de7 5de7 7de7
4-Xiquets del Serrallo 2de7 5de7 4de7a
5-C. Castelldefels 2de7C 5de7 7de7
6-N. de la Torre 3de7ps 5de7ag 5de7
7-C. Cerdanyola 2de7C 5de7 3de7ag
8-C. de Badalona 2de7C 4de7ag 3de7ag
9-C. Cornellà 3de7psC 5de7 7de7
10-C. Poble Sec 5de7 7de7 4de7ag
11-C. de Mollet 5de7 3de7ag 3de7
12-C. St Vicenç dels H. 4de7ag 3de7ag 4de7
13-C. del Riberal 3de7ag 4de7agC 3de7
14-Margeners Guissona 3de7ps 3de7 4de7
15-C. d'Altafulla 5de7 3de7 4de7



