Colles de gamma extra i de 9
Una setmana més la Colla Vella dels Xiquets de Valls ocupa el primer lloc del Termòmetre Casteller, amb el 2de8 i el 4de9 sense folre a més del 3 de 10 amb folre i manilles carregat. Segon lloc per als Castellers de Vilafranca, amb el 3de10 amb folre i manilles, la torre de 8 sense folre carregada i el 5de9 amb folre. També segueix en tercer lloc la Colla Joves Xiquets de Valls, amb el 2de8 sense folre, el 5de9f i el 3de9f.
| 1-Colla Vella X. Valls | 2de8sf | 4de9sf | 3de10fmC |
| 2-Colla Joves X. de Valls | 2de8sf | 4de9sf | 5de9fC |
| 3-C. de Vilafranca | 3de10fm | 2de8sfC | 5de9f |
| 4-Jove de Tarragona | 3de10fmC | 4de9fag | 5de9f |
| 5- Minyons de Terrassa | pde8fm | 2de9fm | 9de8 |
| 6- C. de Mataró | 5de9f | 2de9fm | 3de9f |
| 7-C. de Sants | 2de9fm | 3de9f | 4de9f |
| 8-Xiquets Tarragona | 3de9f | 4de9f | 5de8 |
| 9-C. de Sabadell | 3de9fC | 4de9fC | 2de8f |
| 10-M. de Salt | 3de9f | 5de8 | 2de8f |
| 11-C. de Barcelona | 4de9f | 5de8 | 2de8f |
| 12-C. Vila de Gràcia | 3de9f | 2de8f | 7de8 |
| 13-C. de Sant Cugat | 3de9fC | 5de8 | 3de8 |
| 14-Nens del Vendrell | 7de8 | 2de8fC | 3de8 |
| 15-Xicots de Vilafranca | 3de8 | 4de8 | 2de7 |
Colles de 8
Setmana tranquil·la a les colles de 8. Els Xiquets de Reus son líders amb el 3de9f carregat, el 5de8 i el 2de8f. Els Moixiganguers d’Igualada segueixen en el segon lloc amb el 5de8, 2de8f i 3de8. Els Castellers de Sant Pere i Sant Pau són tercers amb el 2de8f, pilar de 7 folrat i el 3de8. Com a novetat, anotem la torre de 7 descarregada de la Colla Jove Castellers de Sitges, tercer del seu historial, i que els permet compartir l’onzè lloc amb els Al·lots de Llevant.
| 1-Xiquets de Reus | 3de9f | 5de8 | 2de8f |
| M. d' Igualada | 3de9f | 5de8 | 2de8f |
| 3-C. C. St. Pere i St. Pau | pde7f | 2de8f | 3de8 |
| 4-Sagals d'Osona | 2de8f | 3de8 | pde6 |
| 5-Tirallongues Manresa | 2de8fC | 4de8 | 2de7 |
| 6-Bordegassos Vilanova | 3de8 | 4de8 | 2de7 |
| C. de Terrassa | 3de8 | 4de8 | 2de7 |
| 8-C. d'Esplugues | 3de8 | 2de7 | 3de7ps |
| 9-Xics de Granollers | 4de8 | 2de7 | 5de7 |
| C. de Lleida | 4de8 | 2de7 | 5de7 |
| C. de Berga | 4de8 | 2de7 | 5de7 |
| 12-Jove de Sitges | 2de7 | 5de7 | 7de7 |
| Jove de Barcelona | 2de7 | 5de7 | 7de7 |
| 14-A. Llevant | 2de7 | 5de7 | 4de7ag |
| 15-C. Sagrada Família | 2de7C | 3de7ps | 5de7 |
Colles de 7
El podi es manté una setmana més i aquesta setmana anotem l’entrada de dues colles noves. Els Castellers de Badalona, que amb la Torre de 7 carregada i els dos castells bàsics de 7 és desena, i els Castellers de Mollet, que amb l’estrena del 3de7 amb l’agulla s’han guanyat el dret a ser-hi per primera vegada i ho fan en dotzena posició.
| 1-C. Figueres | 2de7 | 5de7ag | 7de7 |
| 2-C. Alt Maresme | 2de7 | 5de7 | 7de7 |
| C. Esparreguera | 2de7 | 5de7 | 7de7 |
| 4-Xiquets del Serrallo | 2de7 | 5de7 | 4de7a |
| 5-C. Castelldefels | 2de7C | 5de7 | 7de7 |
| 6-N. de la Torre | 3de7ps | 5de7ag | 5de7 |
| 7-C. Cerdanyola | 2de7C | 5de7 | 3de7ag |
| 8-C. de Badalona | 2de7C | 4de7ag | 3de7ag |
| 9-C. Cornellà | 3de7psC | 5de7 | 7de7 |
| 10-C. Poble Sec | 5de7 | 7de7 | 4de7ag |
| 11-C. de Mollet | 5de7 | 3de7ag | 3de7 |
| 12-C. St Vicenç dels H. | 4de7ag | 3de7ag | 4de7 |
| 13-C. del Riberal | 3de7ag | 4de7agC | 3de7 |
| 14-Margeners Guissona | 3de7ps | 3de7 | 4de7 |
| 15-C. d'Altafulla | 5de7 | 3de7 | 4de7 |



