Els Minyons de Terrassa completen el seu primer castell de 9 pisos, el 3de9f que els
permet consolidar el quart lloc de la classificació. També cal anotar-los el primer pilar de 6
malva de l’any. Per la seva part, els Xiquets de Reus estrenen el 3de8, que suma al 4
que ja tenia i els permet avançar als Capgrossos, que passen a tancar el grup. S’acaba maig
i comença ara sí, la carrera de fons fins acabar el mes d’agost.
A les colles de 8 cap novetat, amb uns Castellers de la Vila de Gràcia destacats al
capdamunt. Com a dada anotem que tenim 13 de les 22 colles amb castell de 8 abans
d’iniciar l’estiu.
Calma també al grup de les colles de la gamma alta de 7 en aquest liderat inesperat
dels Castellers de Badalona.
Novetat
Puja posició
Baixa posició
| Gamma extra i de 9 | |
|---|---|
| 1-C. de Vilafranca | 3de9f, 4de9f 4de8ag, pde7f, 2de8f |
| 2-C. Vella dels X. de Valls | 3de9f, 4de9f, 5de8, 2de8f, 7de8 |
| 3-Jove X. de Tarragona | 3de9f, 4de8ag, 5de8, 2de8f, 3de8 |
| 4-Minyons de Terrassa | 🟢3de9f, 5de8, 2de8f, 3de8, 🟢pde6 |
| 5-Moixiganguers d’Igualada | 2de8f, 7de8, 3de8, 4de8, 2de7 |
| 6-C. de Sants | 2de8f, 3de8, 4de8, 2de7, 5de7 |
| 7- C. Joves X de. Valls | 3de8, pde6, 4de8, 2de7, 5de7 |
| 8-C. de Barcelona | 3de8, 4de8, 2de7, 5de7, 7de7 |
| ⬆️ 9-Xiquets de Reus | 🟢3de8, 4de8, 2de7, 5de7, 3de7ag |
| 10-Capgrossos de Mataró | 4de8, 2de7, 9de7, 5de7, 7de7 |
| Colles de 8 | |
| 1- C. Vila de Gràcia | 2de8f, 7de8, 3de8, pde6, 4de8 |
| 2- Xics de Granollers | 7de8, 3de8, 4de8, 2de7, 5de7 |
| 3- C.C. St. Pere i St. Pau | 3de8, pde6, 4de8, 5de7, 4de7ag |
| 4- C. de Sabadell | 3de8, 4de8, 2de7, 5de7, 7de7 |
| 5- Xiquets de Tarragona | 3de8, 4de8, 5de7, 7de7, 4de7ag |
| 6- Marrecs de Salt | 4de8, 2de7, 9de7, 5de7, 7de7 |
| 7- C. de Lleida | 4de8, 2de7, 5de7, 7de7, 4de7ag |
| 7- C. de Sant Cugat | 4de8, 2de7, 5de7, 7de7, 4de7ag |
| 9- Nens del Vendrell | 4de8, 3de8C, 5de7, 7de7, 3de7 |
| 10- Sagals d'Osona | 3de8C, 4de8C, 5de7, 7de7, 3de7 |
| 11- Bordegassos de Vilanova | 3de8C, 2de7C, 5de7, 7de7, 4de7ag |
| 12- C. Sagrada Família | 4de8, 5de7, 7de7, 4de7ag, 3de7 |
| 13- C.C. Jove de Barcelona | 4de8, 5de7, 7de7, 3de7, 4de7 |
| 14- C. de Castelldefels | 2de7, 5de7, 7de7, 3de7ag, 3de7 |
| 14- X. del Serrallo | 2de7, 5de7, 7de7, 3de7ag, 3de7 |
| 16- C. de Terrassa | 3de7ps, 5de7, 7de7, 4de7ag, 3de7 |
| 17- T. de Manresa | 5de7, 7de7, 3de7ag, 3de7, 4de7 |
| 18- C. de Sarrià | 5de7, 7de7, 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 19- X. de Vilafranca | 5de7, 3de7ag, 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 20- C. d'Esplugues | 5de7, 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 20- Nois de la Torre | 5de7, 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 22- C. Jove de Sitges | 5de7, 3de7, 4de7 |
| Gamma mitjana de 7 | |
| 1- C. de Badalona | 2de7C, 5de7, 7de7, 3de7ag, 3de7 |
| 2- C.C. de Figueres | 5de7, 7de7, 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 3- C. de Berga | 5de7, 3de7ag, 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 3- C.C. E. de l’Eixample | 5de7, 3de7ag, 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 5- Esperxats de l’Estany | 7de7, 3de7ag, 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 6. C. Esparreguera | 5de7, 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 7- C. de Cornellà | 3de7ag, 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 8- Margeners de Guissona | 3de7ag, 3de7, 4de7 |
| 8- Castellers de Mollet | 3de7ag, 3de7, 4de7 |
| 10- C. de Caldes | 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 11- C. del Poble Sec | 3de7, 4de7 |
| 11- C. de Cerdanyola | 3de7, 4de7 |
| 11- C. de Viladecans | 3de7, 4de7 |
| 11- C. de Mediona | 3de7, 4de7 |
| 11- C. Riberal | 3de7, 4de7 |



