En el resultat de la Diada de Tots Sants dels Castellers de Vilafranca es va coincidir a contextualitzar el resultat segons la puntuació de les dues normatives: la del darrer Concurs celebrat, el de 2024, i la que va entrar en vigor l’1 de setembre. Amb la de fa 2 anys, la suma dels dos castells de 10 pisos, el 4 de 9 desfolrat i el pilar de 8 hauria situat el paper dels verds com el millor de la història, mentre que amb la vigent, que va entrar en funcionament dos mesos abans, ocupa el segon lloc.
Ho fa només per 20 punts de diferència respecte l’exhibició de la Colla Vella dels Xiquets de Valls a la Santa Úrsula del 2019, la dels castells desfolrats, dos d’ells complets: el 4de9 i 2de8; el 3de9 carregat, a més del pilar de 8 emmanillat.
Jugant amb els canvis que ha introduït la nova taula de puntuació en l’ordenació de les actuacions històriques, hem actualitzat el rànquing amb les 50 millors diades mai registrades. En aquesta taula, la primera columna mostra la posició segons la puntuació vigent, mentre que la segona columna indica la ubicació que hauria tingut cada actuació amb la normativa del Concurs de Castells del 2024.
Tot i que els resultats són força anivellats, hi ha alguns exemples que criden l’atenció. Alguns són lleus, com l’antiga vuitena millor actuació, que és dels Minyons, ara està entre les 5 millors. D’altres, canvien notablement, com la dels verds a Sant Fèlix del 2005, que puja del vint-i-setè al setzè lloc. En aquest cas, tres dels castells hi van quedar carregats: la torre de 9 sense manilles, el 3de10 i el pilar de 8, i només un es va descarregar: el 4de9 amb folre i l’agulla.
En aquest llistat afegim altres registres que gràcies al canvi de normativa ara ja formen part d’entre les 50 millors, quan abans no passava així. Són les que han passat de la 56a a la 39a, i de la 58a a la 50 posició.
| 26 | 24 | Data | Colla | Actuació |
| 1 | 2 | 27.10.19 | Vella | 4de9sf, 2de8sf, 3de9sfC, pde8fm |
| 2 | 1 | 01.11.25 | Verds | 4de9sf, i9de9f, 3de10fm, 4de10fm, pde8fm |
| 3 | 3 | 20.11.16 | Minyons | 3de10fm, 4de10fm, i2de8, 3de9fa, pde8fm |
| 4 | 3 | 26.10.25 | Vella | 4de9sf, 4de10fm, 2de8sfC, pde8fm |
| 5 | 8 | 22.11.15 | Minyons | 3de10fm, 4de10fm, 3de9faC, pde8fm |
| 6 | 5 | 01.11.15 | Verds | 3d9fag, 2d8, 3d10fm, pde8fm |
| 6 | 5 | 30.08.17 | Verds | 3de10fm, 2de8sf, i4de10fm, 3de9fa, pde8fm |
| 6 | 5 | 01.11.17 | Verds | 3de10fm, 2de8sf, 3de9fa, ipde8fm, pde8fm |
| 9 | 9 | 01.11.16 | Verds | 3de10fm, 3de9fag, 4de9sf, pde8fm |
| 10 | 11 | 30.08.16 | Verds | 3de10fm, i4de10fm, id3de9fa, 4de10fmC, pde8fm |
| 11 | 10 | 30.08.13 | Verds | 4de9fa, 3de10fm, 4de9sf, pde8fm |
| 12 | 14 | 01.11.12 | Verds | 2de9smC, 4de9sf, 7de9f, pde8fm |
| 13 | 11 | 22.10.17 | Vella | 2de8sfC, 4de10fmC, 4de9sf, pde8fm |
| 14 | 13 | 30.08.16 | Vella | 3de10fm, 4de9sf, 4de9fa, pde8fmC |
| 15 | 15 | 01.11.19 | Verds | id3de10fm, 2de9fm, 4de9sf, 3de10fm, pde8fm |
| 16 | 27 | 30.08.05 | Verds | 4de9fa, 32de9smC, 3de10fmC, pde8fmC |
| 17 | 16 | 30.08.25 | Joves | Id4de9sf, 2de9fm, 4de9sf, 2de8sf, pde8fm |
| 18 | 22 | 01.11.10 | Verds | 4de9fa, 2de8sf, 3de9fa, pde8fm |
| 18 | 22 | 30.08.12 | Verds | 4de9fa, 3de9fa, 2de8sf, pde8fm |
| 20 | 28 | 23.10.16 | Vella | 4de10fm, 3de10fm, 4de9sf, pde5 |
| 21 | 20 | 30.08.25 | Vella | 5de9f, 3de10fmC, 4de9sf, pde8fm |
| 22 | 17 | 30.08.15 | Vella | 4de9fa, i3de10fm, 4de9sf, 2de8sfC, pde8fm |
| 22 | 17 | 30.08.18 | Vella | 4de9sf, 2de8sfC, id4de10fm, 4de9fa, pde8fm |
| 22 | 17 | 22.10.23 | Vella | 4de9sf, i4de10fm, 2de8sfC, i4de10fm, 4de9fa, pde8fm |
| 25 | 24 | 03.08.16 | Vella | 4de9fa, 3de10fm, 5de9f, pde8fm |
| 25 | 24 | 03.08.24 | Verds | 5de9f, 3de10fm, 4de9fa, pde8fm |
| 25 | 24 | 24.08.24 | Verds | 4de9fa, 3de10fm, 5de9f, pde8fm |
| 28 | 21 | 22.10.23 | Joves | 4de9sf, i3de10fm, 2de8sfC, 5de9f, pde8fm |
| 29 | 29 | 30.08.15 | Verds | 3de9fag, id3de10fm, 3de10fmC, 2de8sfC, pde8fm |
| 30 | 29 | 20.09.15 | Verds | 3de10fmC, 3de9fa, id2de8sf, 2de8sfC, pde8fm |
| 31 | 31 | 30.07.16 | Verds | 2de9fm, 3de10fm, 3de9fa, pde8fm |
| 31 | 31 | 18.09.16 | Verds | 3de10fm, 3de9fa, 2de9fm, pde8fm |
| 31 | 31 | 30.08.17 | Vella | 4de9fa, 4de9sf, id3de10fm, 5de9f, pde8fm |
| 34 | 34 | 30.08.23 | Verds | 3de10fm, 4de9faC, id7de9f, 7de9f, pde8fm |
| 35 | 35 | 07.10.17 | Verds | 3de9fa, 2de9fm, 2de8sf, pde8fm |
| 36 | 47 | 02.10.16 | Verds | 3de10fm, 2de8sfC, 4de10fm, pde5 |
| 37 | 38 | 25.10.15 | Minyons | 3de10fm, i2de8sf, 5de9f, 2de9fm, pde8fm |
| 37 | 38 | 28.07.18 | Verds | 2de9fm, 3de10fm, 5de9f, pde8fm |
| 39 | 56 | 06.10.24 | Verds | 3de10fm, 9de9fC, 4de10fmC, pde5 |
| 40 | 36 | 20.09.15 | Vella | 4de9faC, id4de9sf, 4de9sf, 3de10fmC, pde8fmC |
| 40 | 40 | 30.10.16 | Minyons | 3de10fmC, 3de9fa, 5de9f, pde8fm |
| 42 | 37 | 05.10.08 | Verds | 4de9fa, pde8fm, 2de8sfC, 4de9sfC |
| 43 | 42 | 30.08.06 | Verds | 4de9fa, 5de9f, 3de10fmC, pde8fm |
| 44 | 44 | 27.10.24 | Vella | 4de10fmC, id4de9sf, 4de9sf, 2id3de10fm, 3de9f, pde8fm |
| 45 | 41 | 16.10.16 | Jove T. | 3de10fm, 5de9f, 9de8, pde8fm |
| 46 | 48 | 30.08.19 | Verds | 3de10fmC, id3de9fa, 3de9fa, id4de9, 2de9fm, pde8fm |
| 47 | 43 | 30.08.15 | Minyons | 3de10fm, 5de9f, 2de9fm, pde8fmC |
| 48 | 46 | 25.10.15 | Vella | 3de10fmC, 4de9sf, i2de8sf, 2de8sfC, pde7f |
| 49 | 49 | 12.10.25 | Jove T. | 2de9fm, 3de10fmC, 4de9fa, pde8fm |
| 50 | 58 | 27.10.19 | Joves | 2de8sf, id3de9sf, 4de9sf, i3de9sf, 3de9sfC, pde7f |
| 50 | 45 | 14.09.25 | Vella | 5de9f, 4de9sf, 4de9faC, pde8fmC |
| 52 | 50 | 15.09.19 | Vella | 2de8sf, 4de9sf, 5de9f, pde6 |




