| # | Colla | Actuació | Diada/Data | Punts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Vella dels X. de Valls | 4de9sf, 3de9sfC, 2de8sf, pde8fm | Santa Úrsula 25.10.2019 | 12275 |
| 2 | Minyons de Terrassa | 3de10fm, 4de10fm, i2de8sf, 3de9fag, pde8fm | Diada Minyons 20.11.2016 | 11680 |
| 2 | C. Vella dels X. de Valls | 4de9sf, 4de10fm, 2de8sfC, pde8fm | Santa Úrsula 26.10.2025 | 11680 |
| 3 | Castellers de Vilafranca | 3de9fag, 2de8sf, 3de10fm, pde8fm | Tots Sants 01.11.2015 | 11470 |
| 3 | Castellers de Vilafranca | 3de10fm, 2de8sf, i4de10fm, 3de9fag, pde8fm | Sant Fèlix 30.08.2017 | 11470 |
| 3 | Castellers de Vilafranca | 3de10fm, 2de8sf, 3de9fag, ipde8fm, pde8fm | Tots Sants 01.11.2017 | 11470 |
| 3 | Minyons de Terrassa | 3de10fm, 4de10fm, 3de9fagC, pde8fm | Diada Minyons 22.11.2015 | 11440 |
| 8 | Castellers de Vilafranca | 3de10fm, 3de9fag, 4de9sf, pde8fm | Tots Sants 01.11.2016 | 11365 |
| 9 | Castellers de Vilafranca | 4de9fag, 3de10fm, 4de9sf, pde8fm | Sant Fèlix 30.08.2013 | 11285 |
| 10 | Castellers de Vilafranca | 3de10fm, i4de10fm, id3de9fag, 3de9fag, 4de10fmC, pde8fm | Sant Fèlix 30.08.2016 | 11040 |
| 10 | C. Vella dels X. de Valls | 2de8sfC, 4de10fmC, 4de9sf, pde8fm | Santa Úrsula 27.10.2017 | 11040 |
| 12 | C. Vella dels X. de Valls | 3de10fm, 4de9sf, 4de9fp, pde8fmC | Sant Fèlix 30.08.2016 | 11000 |
| 13 | Castellers de Vilafranca | 2de9smC, 4de9sf, 7de9f, pde8fm | Tots Sants 01.11.2012 | 10970 |
| 14 | Castellers de Vilafranca | id3de10fm, 2de9fm, 4de9sf, 3de10fm, pde8fm | Tots Sants 01.11.2019 | 10920 |
| 15 | Colla Joves X. de Valls | id4de9sf, 2de9fm, 4de9sf, 2de8sf, pde8fm | Sant Fèlix 30.08.2025 | 10815 |
| 16 | C. Vella dels X. de Valls | 4de9fp, i3de10fm, 4de9sf, 2de8sfC, pde8fm | Sant Fèlix 30.08.2015 | 10645 |
| 16 | C. Vella dels X. de Valls | 4de9sf, 2de8sfC, id4de10fm, 4de9fag, pde8fm | Sant Fèlix 30.08.2018 | 10645 |
| 16 | C. Vella dels X. de Valls | 4de9sf, i4de10fm, 2de8sfC, i4de10fm, 4de9fp, pde8fm | Santa Úrsula 22.10.2023 | 10645 |
| 19 | C. Vella dels X. de Valls | 5de9f, 3de10fmC, 4de9sf, pde8fm | Sant Fèlix 30.08.2025 | 10580 |
| 20 | C. Joves X. de Valls | 4de9sf, i3de10fm, 2de8sfC, 5de9f, pde8fm | Santa Úrsula 23.10.2023 | 10570 |
| 21 | Castellers de Vilafranca | 4de9fag, 2de8sf, 3de9fag, pde8fm | Tots Sants 01.11.2010 | 10540 |
| 21 | Castellers de Vilafranca | 4de9fag, 2de8sf, 3de9fag, pde8fm | Sant Fèlix 30.08.2012 | 10540 |
| 23 | C. Vella dels X. de Valls | 4de9fp, 3de10fm, 5de9f, pde8fm | Firagost Valls 03.08.2016 | 10490 |
| 23 | Castellers de Vilafranca | 5de9f, 3de10fm, 4de9fag, pde8fm | FM Vilanova 03.08.2024 | 10490 |
| 23 | Castellers de Vilafranca | 4de9fag, 3de10fm, 5de9f, pde8fm | FM L'Arboç 25.08.2024 | 10490 |


