🟢 Estrena
⬆ Puja posició
⬇ Baixa posició
| Gamma extra i de 9 | 3 millors castells |
| 1-Castellers de Vilafranca | 🟢3de10fm, 🟢4de9fag, 5de9f |
| 2-Colla Vella X. de Valls | 2de9fm, 5de9fC, 3de9f |
| 3-Capgrossos de Mataró | 2de9fm, 3de9f, 4de9f |
| 4-Colla Joves X. Valls | pde8fm, 3de9f, 4de9fC |
| 5-Colla Jove Tarragona | 3de9f, 4de9f, 4de8ag |
| 6-Minyons de Terrassa | 3de9f, 4de9f, 5de8 |
| 7-Xiquets de Tarragona | 3de9f, 5de8, 3de8 |
| 8-Castellers de Sants | 2de8f, 3de8, 4de8, |
| 9-Castellers de Barcelona | 3de8, 7de8, 4de8 |
| Colles de 8 | 3 millors castells |
| 1-M. Igualada | 4de8agC, 2de8f, 3de8 |
| 2-Nens del Vendrell | 2de8f, 7de8, 3de8 |
| 3-Marrecs de Salt | 3de8, 2de8f, pde6 |
| 4-Castellers de Lleida | 2de8f, pde6, 4de8 |
| 5-C. Vila de Gràcia | 7de8, 3de8, 4de8 |
| 5-Xiquets de Reus | 3de8, 7de8, 4de8 |
| 7-C. de Sant Cugat | 3de8, 4de8, 2de7 |
| ⬆8-C.C St Pere i St Pau | 🟢4de8, 3de8, 5de7 |
| ⬇9-C. de Sabadell | 4de8, 2de7, 5de7 |
| ⬇9-Castellers de Terrassa | 4de8, 2de7, 5de7 |
| ⬇9-Jove de Barcelona | 4de8, 2de7, 5de7 |
| 12-Xics de Granollers | 4de8, 5de7, 7de7 |
| 12-Castellers de Berga | 4de8, 5de7, 7de7 |
| 14-Tirallongues Manresa | 4de8, 5de7, 4de7ag |
| 15-Xicots de Vilafranca | 2de7, 5de7, 7de7 |
| 16- Jove de Sitges | 5de7, 4de7ag, 2de7C |
| 17-Castellers de Cornellà | 5de7, 4de7ag, 3de7ag |
| Gamma alta de 7 | 3 millors castells |
| 1-Sagals d'Osona | 4de8, 3de8C, 2de7 |
| ⬆2-B. de Vilanova | 🟢9de7, 4de8C, 5de7 |
| ⬇3-C. d'Esplugues | 4de8, 5de7, 7de7 |
| 4-C. d'Esparreguera | 7de7ag, 5de7, 7de7 |
| 5-C. Sagrada Família | 5de7, 7de7, 4de7ag |
| 5-C. del Poble Sec | 5de7, 7de7, 4de7ag |
| 5-Castellers de Sarrià | 5de7, 7de7, 4de7ag |
| 5-Castellers de Mollet | 5de7, 7de7, 4de7ag |
| 5-Nois de la Torre | 5de7, 7de7, 4de7ag |
| 10-Colla C. de Figueres | 5de7, 4de7ag, 3de7ag |
| 10-C. de Badalona | 5de7, 4de7ag, 3de7ag |
| 10-Xiquets del Serrallo | 5de7, 4de7ag, 3de7ag |
| 13-C. de Castelldefels | 3de7a, 4de7a, 3de7 |
| 13-C. de Caldes | 4de7ag, 3de7ag, 3de7 |
| 15-E. de l'Estany | 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 15-C. d'Altafulla | 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 15-C.C. de l'Eixample | 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 18-M. de Guissona | 3de7, 4de7, pde5ps |
| 18-C. Alt Maresme | 3de7, 4de7, pde5 |
| 18-Colla C. La Bisbal | 3de7, 4de7, pde5 |
| 18-Castellers de Mediona | 3de7, 4de7, pde5 |
| 22-C. de Santpedor | 3de7, 4de7, 2de6 |
| 22-M. de Molins de Rei | 3de7, 4de7, 2de6 |
| 24-C. de Castellar | 3de7, pde5, 2de6 |
| 24-M. de l'Arboç | 3de7, pde5, 2de6 |
| 26-Al·lots de Llevant | 4de7, pde5, 2de6 |
Gamma extra i colles de 9
Els Castellers de Vilafranca sumen dos nous castells de gamma extra, el 3de10fm i el 4de9f i agulla, aquest darrer que no completaven des de feia 7 anys. Els dos castells més valuosos del grup, que fa que prenguin una distància considerable amb la resta de colles. Dimecres toca la Firagost, que ens portarà, segur, novetats de les colles vallenques en el proper Termòmetre.
Colles de 8
Cap de setmana tranquil al grup mitjà, amb una sola novetat a càrrec dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau, que estrenen el 4de8, i que poden ajuntar amb el 3de8 que ja tenien. Aquest nou castell els permet pujar a la vuitena posició del grup.
Gamma alta de 7
Anotem una novetat en el grup de colles de 7, a càrrec dels Bordegassos de Vilanova, que completen el primer 9de7 de la colla i d’aquest grup. Gràcies a la novetat, els Bordegassos passen del tercer al segon lloc del grup.



