Arranca la vint-i-dosena temporada del Termòmetre Casteller, amb la novetat que enguany inclourà els 5 millors castells de cada colla, enlloc dels 3 de les anteriors edicions. El 4de7 continuarà marcant el punt de partida dels tres grups.
Termòmetre 2026
Per aquest 2026, el grup principal estarà format per les deu colles que l’any 2025 van assolir un castell de 9 pisos o superior. Són dues colles menys en relació a l’any anterior. El d’enguany, comença encapçalat pels Castellers de Vilafranca gràcies a la variada gamma alta de 8 que ja han ensenyat.
Rècord en el grup de colles de 8
El grup de colles de 8 estarà format enguany per 22 formacions, totes elles amb almenys un castell de 8 pisos durant el 2025, una xifra de rècord en les vint-i-una edicions anteriors del Termòmetre.
A banda de les tres colles que han baixat de categoria, el grup incorpora dues procedents de la categoria de 9, i cinc ascensos des de la de 7. Els primers capdavanters són la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau, l’única que ja ha tastat tres castells de 8, entre ells el pilar de 6.
Pel que fa al grup de les colles de la gamma alta de 7, recordem que l’any passat van ser quinze les colles que van acabar la temporada assolint-los. En aquesta primera setmana destaquem les tretze que en aquest primer cap de setmana de maig ja han assolit al menys dos castells de 7 pisos diferents. Els primers en encapçalar aquest grup és la Colla Castellera de Figueres, que ja suma tres castells de la gamma alta de 7, a l’igual que els Castellers de Berga, però la colla empordanesa amb els dos castells compostos.
Visualitza els tres grups del Termòmetre Casteller:
| Gamma extra i de 9 | |
|---|---|
| 1-C. de Vilafranca | 4de8ag, 2de8f, 7de8, 3de8, pde6 |
| 2-C. Vella dels X. de Valls | 5de8, 3de8, 4de8, 2de7, 5de7 |
| 3-Moixiganguers d’Igualada | 2de8f, 7de8, 3de8, 4de8, 2de7 |
| 4-Minyons de Terrassa | 2de8f, 3de8, 4de8, 2de7, 3de7ps |
| 5-Jove X. de Tarragona | 3de8, pde6, 4de8, 2de7, 5de7 |
| 6-C. de Sants | 3de8, 4de8, 2de7, 5de7, 7de7 |
| 7-C. Joves X. de Valls | 3de8, 4de8, 5de7, 7de7, 4de7ag |
| 8-C. de Barcelona | 4de8, 2de7, 5de7, 7de7, 3de7 |
| 9-Capgrossos de Mataró | 4de7, 5de7, 7de7, 4de7ag, 3de7 |
| 10-Xiquets de Reus | 5de7, 3de7ag, 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| Colles de 8 | |
| 1- C.C. St. Pere i St. Pau | 3de8, pde6, 4de8, 5de7, 4de7ag |
| 2- C. Vila de Gràcia | 3de8, 4de8, 2de7, 5de7, 7de7 |
| 2- Xics de Granollers | 3de8, 4de8, 2de7, 5de7, 7de7 |
| 4- Bordegassos de Vilanova | 3de8C, 2de7C, 5de7, 7de7, 4de7ag |
| 5- Marrecs de Salt | 4de8, 5de7, 7de7, 4de7ag, 3de7 |
| 5- C. de Lleida | 4de8, 5de7, 7de7, 4de7ag, 3de7 |
| 7- Nens del Vendrell | 4de8, 5de7, 7de7, 3de7, 4de7 |
| 7- C. de Sabadell | 4de8, 5de7, 7de7, 3de7, 4de7 |
| 7- C.C. Jove de Barcelona | 4de8, 5de7, 7de7, 3de7, 4de7 |
| 10- C. de Sant Cugat | 2de7, 5de7, 7de7, 4de7ag, 3de7 |
| 11- C. de Terrassa | 3de7ps, 5de7, 7de7, 4de7ag, 3de7 |
| 12- X. de Tarragona | 4de8C, 5de7, 7de7, 4de7ag, 3de7 |
| 13- Sagals d'Osona | 4de8C, 5de7, 7de7, 3de7, 4de7 |
| 14- T. de Manresa | 5de7, 7de7, 3de7ag, 3de7, 4de7 |
| 14- X. del Serrallo | 5de7, 7de7, 3de7ag, 3de7, 4de7 |
| 16- C. de Sarrià | 5de7, 7de7, 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 16- C. Sagrada Família | 5de7, 7de7, 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 18- C. de Castelldefels | 5de7, 3de7ag, 3de7, 4de7 |
| 19- X. de Vilafranca | 5de7, 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 19- C. d'Esplugues | 5de7, 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 19- Nois de la Torre | 5de7, 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 22- C. Jove de Sitges | 5de7, 3de7, 4de7 |
| Gamma mitjana de 7 | |
| 1- C.C. de Figueres | 5de7, 7de7, 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 2- C. de Berga | 5de7, 3de7ag, 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 3- Esperxats de l’Estany | 3de7ag, 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 4- C. de Badalona | 3de7ag, 3de7, 4de7 |
| 4- C.C. E. de l’Eixample | 3de7ag, 3de7, 4de7 |
| 4- Margeners de Guissona | 3de7ag, 3de7, 4de7 |
| 7- C. de Cornellà | 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 7- C. d’Esparreguera | 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 7- C. de Caldes | 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 10- C. del Poble Sec | 3de7, 4de7 |
| 10- Castellers de Mollet | 3de7, 4de7 |
| 10- C. de Cerdanyola | 3de7, 4de7 |
| 10- C. de Viladecans | 3de7, 4de7 |



