El cap de setmana post Sant Joan ha deixat dues novetats entre les colles de 9 i gamma extra. La més destacada arriba de la mà dels Castellers de Vilafranca, amb l’estrena del 2de9fm, un castell que, a més, els permet avançar fins al segon lloc de la classificació, per davant de la Colla Joves Xiquets de Valls, que ara passa a ser tercera. D’altra banda, els Castellers de Sants van anotar-se el 5de8, que els serveix per reforçar, una setmana més, la cinquena posició.
Entre les colles de 8, hi trobem dues novetats. Els Xiquets del Serrallo completen el seu primer 4de8, el primer castell de 8 que aconsegueixen descarregar, i això els permet pujar fins a l’onzè lloc, compartit amb els Castellers de Castelldefels. Per la seva banda, els Castellers de Terrassa estrenen el 2de7 a les portes de la seva Festa Major i ara ocupen el dinovè lloc del grup.
En el grup de colles de 7, només s’hi registra una novetat: el primer 3de7 amb l’agulla de la Colla Castellera de Figueres, que els permet afegir-se als Castellers de Berga, als Castellers de Cornellà i als Castellers de l’Esquerra de l’Eixample en aquest petit grup de colles situades en la segona posició.
🟢Novetat
⬆️Puja posició
⬇️Baixa posició
| Gamma extra i de 9 | |
|---|---|
| 1-C. Vella dels X. de Valls | 4de9sf, 4de9fp, 5de9f, 7de9f, pde8fm |
| ⬆️2-C. de Vilafranca | 4de9fa, 🟢2de9fm, pde8fm, 3de9f, 4de9f |
| ⬇️3- C. Joves X de. Valls | 4de9sf, 2de9fm, 3de9f, 4de9f, 4de8ag |
| 4-Jove X. de Tarragona | 2de9fm, 3de9f, 4de9f, 4de8ag, 5de8 |
| 5-C. de Sants | 3de9f, 4de9f, 🟢5de8, 2de8f, 3de8 |
| 6- Minyons de Terrassa | 3de9f, 5de8, 2de8f, 7de8, pde6 |
| 7-Capgrossos de Mataró | 3de9fC, 3de8, 4de8, 2de7, 9de7 |
| 8-M. d'Igualada | 5de8, 2de8f, 7de8, 3de8, 4de8 |
| 9-C. de Barcelona | 2de8f, 7de8, 3de8, 4de8, 2de7 |
| 10-Xiquets de Reus | 3de8, 4de8, 2de7, 5de7, 3de7ag |
| Colles de 8 | |
| 1- C. Vila de Gràcia | 2de8f, 7de8, 3de8, pde6, 4de8 |
| 2- C.C. St. Pere i St. Pau | pde7fC, 3de8, pde6, 4de8, 2de7 |
| 3- Marrecs de Salt | 7de8, 3de8, 4de8, 2de7, 9de7 |
| 4- Xics de Granollers | 7de8, 3de8, 4de8, 2de7, 5de7 |
| 4- C. de Sabadell | 7de8, 3de8, 4de8, 2de7, 5de7 |
| 4 - Xiquets de Tarragona | 7de8, 3de8, 4de8, 2de7, 5de7 |
| 7- C. de Sant Cugat | 3de8, 4de8, 2de7, 5de7, 7de7 |
| 8- Bordegassos de Vilanova | 3de8, 4de8, 2de7C, 5de7, 7de7 |
| 9- Sagals d'Osona | 3de8, 2de7, 4de8C, 5de7, 7de7 |
| 10- Nens del Vendrell | 4de8, 3de8C, 2de7C, 5de7, 7de7 |
| 11- C. de Castelldefels | 4de8, 2de7, 5de7, 7de7, 3de7ag |
| ⬆️11- X. del Serrallo | 🟢4de8, 2de7, 5de7, 7de7, 3de7ag |
| ⬇️13- C. de Lleida | 4de8, 2de7, 5de7, 7de7, 4de7ag |
| ⬇️14- C.C. Jove de Barcelona | 4de8, 5de7, 2de7, 7de7, 3de7 |
| ⬇️15- C. Sagrada Família | 4de8, 5de7, 7de7, 3de7ag, 4de7ag |
| ⬇️15- X. de Vilafranca | 4de8, 5de7, 7de7, 3de7ag |
| ⬇️17- C. d'Esplugues | 2de7, 3de7ps, 5de7, 4de7ag, 3de7 |
| ⬇️18- T. de Manresa | 4de8, 5de7, 7de7, 3de7ag, 3de7 |
| ⬆️19-C. de Terrassa | 🟢2de7, 3de7ps, 5de7, 7de7, 4de7ag |
| ⬇️20- C. Jove de Sitges | 4de8, 5de7, 7de7, 3de7, 4de7 |
| 21- C. de Sarrià | 5de7, 7de7, 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 21- Nois de la Torre | 5de7,7de7, 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| Gamma mitjana de 7 | |
| 1- C. de Badalona | 2de7C, 5de7, 7de7, 3de7ag, 3de7 |
| 2-C. de Berga | 5de7, 7de7, 3de7ag, 4de7ag, 3de7 |
| 2- C. de Cornellà | 5de7, 7de7, 3de7ag, 4de7ag, 3de7 |
| 2- C.C. E. de l’Eixample | 5de7, 7de7, 3de7ag, 4de7ag, 3de7 |
| ⬆️2- C.C. de Figueres | 5de7, 7de7, 🟢3de7ag, 4de7ag, 4de7 |
| 6- C. Esparreguera | 5de7, 3de7ag, 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 7- Esperxats de l’Estany | 7de7, 3de7ag, 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 8- C. del Poble Sec | 5de7, 3de7ag, 4de7agC, 3de7, 4de7 |
| 9- C. de Caldes | 5de7, 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 10- C. de Cerdanyola | 2de7C, 3de7, 4de7 |
| 11- Margeners de Guissona | 3de7ag, 3de7, 4de7 |
| 11- Castellers de Mollet | 3de7ag, 3de7, 4de7 |
| 13- C. de Viladecans | 3de7, 4de7 |
| 13- C. de Mediona | 3de7, 4de7 |
| 13- C. del Riberal | 3de7, 4de7 |
| 13- C. St. V. dels Horts | 3de7, 4de7 |
| 13- A. de Llevant | 3de7, 4de7 |
| 13- X. de Cambrils | 3de7, 4de7 |
| 13- C. de la Selva | 3de7, 4de7 |
| 13- Bous de la Bisbal | 3de7, 4de7 |
| 13- C. d'Altafulla | 3de7, 4de7 |



