🟢 Novetat
⬆️ Puja posicions
⬇️ Baixa posicions
Colles de gamma extra i de 9
Cap de setmana sense estrenes a cap dels tres grups del Termòmetre Casteller, per tant haurem d’esperar a les properes setmanes d’octubre per anar perfilant les posicions finals. Al grup de gamma extra el podi continua format per la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca.
| 1-Colla Vella X. de Valls | 4de9sf, 2de8sfC, 4de9fp |
| 2- Colla Joves X. de Valls | 2de8sfC, 4de9sf, pde8fm |
| 3-C. de Vilafranca | 3de10fm, 7de9f, 4de9fagC |
| 4-Minyons de Terrassa | 2de9fm, 3de9f, 4de9f |
| 4-Colla Jove Tarragona | 2de9fm, 3de9f, 4de9f |
| 6-C. de Mataró | 3de9f, 4de9f, 5de8 |
| 6-Xiquets de Tarragona | 3de9f, 4de9f, 5de8 |
| 8-Moixiganguers d'Igualada | 🟢 5de8, 2de8f, 7de8 |
| 9-Castellers de Sants | 3de8, 4de8, 2de7 |
Colles de 8
En el grup de colles de 8 les 3 colles folrades comanden la classificació, amb un primer lloc compartit pels Xiquets de Reus, que dissabte vinent podria atacar els 9 pisos, i els Castellers de Barcelona. El podi el completen els Marrecs de Salt.
| 1-Xiquets de Reus | 2de8f, 3de8, 4de8 |
| 1-C. de Barcelona | 2de8f, 3de8, 4de8 |
| 3-Marrecs de Salt | 2de8fC, 3de8, 4de8 |
| 4-C.C. St Pere i St Pau | 3de8, 4de8, 2de7 |
| 5-Nens del Vendrell | 3de8C, 4de8, 2de7 |
| 6-C. Vila de Gràcia | 4de8, 2de7, 5de7 |
| 6-C. de Sant Cugat | 4de8, 2de7, 5de7 |
| 6-C. de Sabadell | 4de8, 2de7, 5de7 |
| 6-Castellers de Lleida | 4de8, 2de7, 5de7 |
| 10-Xics de Granollers | 4de8, 5de7, 7de7 |
| 10-Xicots de Vilafranca | 4de8, 5de7, 7de7 |
| 12-Sagals d'Osona | 3de7ps, 5de7, 7de7 |
| 13-Jove de Barcelona | 5de7, 7de7, 4de7a |
| 13 -C. de Terrassa | 5de7, 7de7, 4de7ag |
| 15-Jove de Sitges | 5de7, 4de7ag, 3de7ag |
Gamma alta de 7
Al grup de colles de 7 també gaudim d’un primer lloc compartit amb els tres millors castells del grup; Bordegassos de Vilanova i Xiquets del Serrallo ocupen les places de privilegi, seguits en tercer lloc pels Castellers d’Esplugues.
| 1-B. de Vilanova | 2de7, 5de7, 7de7 |
| 2-X. del Serrallo | 2de7, 5de7, 7de7 |
| 2-Castellers d'Esplugues | 2de7, 5de7, 4de7a |
| 4-C. de Badalona | 2de7, 3de7a, 3de7 |
| 5-C. de Berga | 5de7, 7de7, 4de7ag |
| 5-Nois de la Torre | 5de7, 7de7, 4de7ag |
| 7-C. d'Esparreguera | 5de7, 4de7ag, 3de7ag |
| 7-T. de Manresa | 5de7, 4de7ag, 3de7ag |
| 7- C. d'Altafulla | 5de7, 4de7ag, 3de7ag |
| 10- C. del Poble Sec | 5de7, 4de7a, 3de7 |
| 10- C. de Cornellà | 5de7, 4de7ag, 3de7 |
| 12- C. de Mollet | 4de7ag, 3de7ag, 3de7 |
| 13-C. Sagrada Família | 4de7a, 3de7, 4de7 |
| 13- C.C Figueres | 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 13-C. de Sarrià | 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 13- -C. de Castelldefels | 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 13-C. Alt Maresme | 4de7ag, 3de7, 4de7 |


