| 4de9 | D | C | I/ID | Total |
|---|---|---|---|---|
| Colla Vella dels X. de Valls | 23 | 7 | 10i/6id | 46 |
| Colla Joves X. de Valls | 12 | 11 | 7i/9id | 39 |
| Castellers de Vilafranca | 7 | 8 | 5i/8id | 28 |
| Minyons de Terrassa | 3 | 5 | 3i/2id | 13 |
| Colla Jove X. de Tarragona | 0 | 1 | 1i | 2 |
| Castellers de Barcelona | 0 | 0 | 1i | 1 |
| Total | 45 | 32 | 27i/25id | 129 |
📊 Font: Pep Ribes
Grans castells
Castells de 9 i superiors assolits en l'Època Moderna
Gamma Superior
4de9
2de8
3de10fm
4de10fm
9de9f
2de9f
pde9fmp
3de9
| 2de8 | D | C | I+ID | Total |
|---|---|---|---|---|
| Colla Joves X. de Valls | 13 | 15 | 15i/3id | 47 |
| Colla Vella dels X. de Valls | 12 | 14 | 9i/3id | 38 |
| Castellers de Vilafranca | 9 | 14 | 7i/1id | 31 |
| Minyons de Terrassa | 0 | 0 | 3i | 3 |
| Total | 34 | 43 | 42 | 119 |
| 3de10fm | D | C | I+ID | Total |
|---|---|---|---|---|
| Castellers de Vilafranca | 25 | 21 | 22i/11id | 79 |
| Minyons de Terrassa | 10 | 9 | 9id/4id | 32 |
| Colla Vella dels X. de Valls | 3 | 8 | 8i/5id | 24 |
| Colla Jove X. de Tarragona | 2 | 6 | 2i/2id | 12 |
| Colla Joves X. de Valls | 0 | 1 | 6i/2id | 9 |
| Total | 40 | 45 | 47i/24id | 156 |
| 4de10fm | D | C | I+ID | Total |
|---|---|---|---|---|
| Colla Vella dels X. de Valls | 3 | 5 | 4i/2id | 14 |
| Castellers de Vilafranca | 3 | 2 | 6i | 11 |
| Minyons de Terrassa | 2 | 0 | 1i | 3 |
| Total | 8 | 7 | 11i/2id | 28 |
| 9de9f | D | C | I+ID | Total |
|---|---|---|---|---|
| Castellers de Vilafranca | 0 | 3 | 2id+1i | 6 |
| Colla Vella dels X. de Valls | 0 | 0 | 1i | 1 |
| Total | 0 | 3 | 2id/2i | 7 |
| 2de9f | D | C | I+ID | Total |
|---|---|---|---|---|
| Castellers de Vilafranca | 0 | 3 | 3i | 6 |
| Colla Joves X. de Valls | 0 | 1 | 1i | 1 |
| Colla Vella dels Xiquets de Valls | 0 | 0 | 2i | 2 |
| Total | 0 | 4 | 6i | 10 |
| pde9fmp | D | C | I+ID | Total |
|---|---|---|---|---|
| Castellers de Vilafranca | 0 | 1 | 1i/1id | 3 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3de9 | D | C | I/ID | Total |
|---|---|---|---|---|
| Colla Joves X. de Valls | 0 | 1 | 6i/3id | 10 |
| Colla Vella dels X. de Valls | 0 | 1 | 4i/1id | 6 |
| Castellers de Vilafranca | 0 | 0 | 1i | 1 |
| Total | 0 | 2 | 11i/4id | 17 |
Gamma Extra
3de8ps
2de9fm
pde8fm
7de9f
5de9f
4de9fa
3de9fa
| 3de8ps | D | C | I+ID | Total |
|---|---|---|---|---|
| Colla Vella dels Xiquets de Valls | 5 | 4 | 8i/1id | 18 |
| Castellers de Vilafranca | 3 | 0 | 1i | 4 |
| Minyons de Terrassa | 0 | 0 | 2i | 2 |
| Castellers de Barcelona | 0 | 0 | 3i | 3 |
| Total | 8 | 4 | 14i/1id | 27 |
| 2de9fm | D | C | I+ID | Total |
|---|---|---|---|---|
| Castellers de Vilafranca | 135 | 11 | 25i/9id | 180 |
| Minyons de Terrassa | 76 | 24 | 7i/1id | 108 |
| Colla Vella dels X. de Valls | 20 | 11 | 11i/3id | 45 |
| Capgrossos de Mataró | 17 | 5 | 4i/3id | 29 |
| Colla Jove X. de Tarragona | 17 | 5 | 1i/3id | 26 |
| Colla Joves X. de Valls | 13 | 7 | 11i/9id | 40 |
| Castellers de Sants | 12 | 1 | 3i/1id | 17 |
| Xiquets de Tarragona | 2 | 4 | 2i/2id | 10 |
| Total | 292 | 68 | 64i/31id | 455 |
| Pde8fm | D | C | I+ID | Total |
|---|---|---|---|---|
| Castellers de Vilafranca | 96 | 20 | 9i/3id | 128 |
| Colla Vella dels X. de Valls | 34 | 13 | 4i/2id | 53 |
| Colla Jove X. de Tarragona | 25 | 10 | 1i | 36 |
| Colla Joves X. de Valls | 22 | 5 | 3i/1id | 31 |
| Minyons de Terrassa | 18 | 9 | 5i | 32 |
| Castellers de Sants | 1 | 1 | 1i | 3 |
| Capgrossos de Mataró | 0 | 3 | 1i | 4 |
| Xiquets de Tarragona | 0 | 1 | 1i/2id | 4 |
| Total | 196 | 62 | 25i/8id | 291 |
| 7de9f | D | C | I+ID | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Castellers de Vilafranca | 2 | 0 | 1id | 3 | |
| Colla Vella X. de Valls | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Total | 4 | 1 | 1id | 6 |
| 5de9f | D | C | I+ID | Total |
|---|---|---|---|---|
| Colla Vella dels X. de Valls | 41 | 18 | 12i/4id | 75 |
| Colla Jove X. de Tarragona | 35 | 10 | 9i/6id | 60 |
| Castellers de Vilafranca | 30 | 9 | 4i/4id | 47 |
| Minyons de Terrassa | 26 | 15 | 13i/4id | 58 |
| Colla Joves X. de Valls | 12 | 11 | 10i/3id | 36 |
| Capgrossos de Mataró | 6 | 1 | 2i/7id | 16 |
| Castellers de Sants | 1 | 0 | 1id | 2 |
| Xiquets de Tarragona | 0 | 2 | 3i/2id | 7 |
| Castellers de Barcelona | 0 | 0 | 1i/1id | 2 |
| Total | 151 | 66 | 54i/32id | 303 |
| 4de9f pilar/agulla | D | C | I+ID | Total |
|---|---|---|---|---|
| Colla Vella dels X. de Valls | 39 | 13 | 16i/4id | 72 |
| Castellers de Vilafranca | 38 | 10 | 12i/7id | 67 |
| Colla Jove X. de Tarragona | 4 | 4 | 2i/1id | 11 |
| Minyons de Terrassa | 0 | 6 | 2i | 8 |
| Total | 81 | 33 | 32i/12id | 158 |
| 3de9f pilar/agulla | D | C | I+ID | Total |
|---|---|---|---|---|
| Castellers de Vilafranca | 33 | 1 | 7i/2id | 43 |
| Minyons de Terrassa | 2 | 2 | 1i | 5 |
| Colla Jove X. de Tarragona | 1 | 2 | 3i | 6 |
| Colla Vella dels X. de Valls | 0 | 0 | 2i/1id | 3 |
| Colla Joves X. de Valls | 0 | 0 | 2id | 2 |
| Total | 36 | 5 | 13i/5id | 59 |
Castells de 9
4de9f
3de9f
10de8
9de8
| 4de9f | D | C | I+ID | total |
|---|---|---|---|---|
| Castellers de Vilafranca | 308 | 20 | 49 | 377 |
| Minyons de Terrassa | 167 | 14 | 12 | 193 |
| Colla Vella dels Xiquets de Valls | 154 | 30 | 35 | 219 |
| Colla Joves Xiquets de Valls | 108 | 25 | 57 | 190 |
| Colla Jove Xiquets de Tarragona | 105 | 10 | 40 | 155 |
| Capgrossos de Mataró | 86 | 3 | 20 | 109 |
| Castellers de Sants | 44 | 3 | 10 | 57 |
| Xiquets de Tarragona | 29 | 5 | 22 | 56 |
| Castellers de Barcelona | 27 | 5 | 21 | 53 |
| Castellers de la Vila de Gràcia | 12 | 0 | 3 | 15 |
| Moixiganguers d'Igualada | 5 | 0 | 2 | 7 |
| Nens del Vendrell | 4 | 0 | 5 | 8 |
| Castellers de Sabadell | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Xicots de Vilafranca | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Xiquets de Reus | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Bordegassos de Vilanova | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Xiquets de Hangzhou | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 1054 | 121 | 286 | 1461 |
| 3de9f | D | C | I+ID | Total |
|---|---|---|---|---|
| Castellers de Vilafranca | 396 | 22 | 46 | 464 |
| Minyons de Terrassa | 352 | 14 | 20 | 386 |
| Colla Vella dels Xiquets de Valls | 267 | 40 | 42 | 349 |
| Colla Joves Xiquets de Valls | 234 | 36 | 52 | 322 |
| Colla Jove Xiquets de Tarragona | 186 | 23 | 22 | 231 |
| Capgrossos de Mataró | 142 | 10 | 20 | 171 |
| Xiquets de Tarragona | 64 | 14 | 35 | 113 |
| Castellers de Sants | 64 | 10 | 14 | 88 |
| Castellers de Barcelona | 42 | 13 | 45 | 100 |
| Xiquets de Reus | 19 | 4 | 14 | 37 |
| Castellers de la Vila de Gràcia | 18 | 4 | 25 | 47 |
| Castellers de Sabadell | 11 | 7 | 7 | 25 |
| Moixiganguers d'Igualada | 7 | 2 | 2 | 15 |
| Marrecs de Salt | 3 | 2 | 7 | 12 |
| Bordegassos de Vilanova | 2 | 3 | 14 | 19 |
| Nens del Vendrell | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Xicots de Vilafranca | 1 | 3 | 5 | 9 |
| Castellers de Sant Cugat | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Xiquets de Hangzhou | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Castellers de Terrassa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Castellers de Lleida | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOTAL | 1812 | 214 | 377 | 2403 |
| 10de8 | D | C | I+ID | total |
|---|---|---|---|---|
| Castellers de Vilafranca | 1 | 0 | 1id | 2 |
| TOTAL | 1 | 0 | 1id | 2 |
| 9de8 | D | C | I+ID | Total |
|---|---|---|---|---|
| Colla Jove X. de Tarragona | 41 | 1 | 1i/1id | 44 |
| Castellers de Vilafranca | 29 | 1 | 1id | 31 |
| Minyons de Terrassa | 22 | 0 | 0 | 22 |
| Colla Vella dels X. de Valls | 21 | 3 | 0 | 24 |
| Castellers de Barcelona | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Colla Joves X. de Valls | 2 | 0 | 2i | 4 |
| Capgrossos de Mataró | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Castellers de la Vila de Gràcia | 0 | 0 | 1id | 1 |
| TOTAL | 119 | 7 | 3i/3id | 132 |

