PosicióCollaDataCastellsPunts
1Minyons de Terrassa23/043d8, 2d8f, 4d8, Pd52465
2Castellers de Vilafranca06/043d8, 7d8, 4d8, Pd52420
3Castellers de Vilafranca23/033d8, 4d8, 7d7, Pd62420
4Colla Vella dels X. de Valls05/044d8, 3d8, 2d7, Pd52150
5Capgrossos de Mataró06/043d8, 4d8, 2d7, Pd52150
6Minyons de Terrassa06/043d8, 4d8, 2d7, Pd52150
7Minyons de Terrassa13/044d8, 3d8, 2d7, Pd52150
8Castellers de Vilafranca13/043d8, 4d8, 5d7, Pd52150
9Colla Jove X. de Tarragona23/044d8, 3d8, 5d7, iPd52150
10Minyons de Terrassa23/033d8, 9d7, 2d7, Pd52090
11Marrecs de Salt12/044d8, 3d8c, 2d7, Pd52060
12Capgrossos de Mataró23/044d8, 3d8, 7d7, Pd52009
13Minyons de Terrassa16/034d8, 3d8, 5d7, Pd51965
14Moixiganguers d’Igualada16/033d8, 4d8, 7d7, Pd51945
15Xiquets de Reus23/043d8, 2d7, 7d7, Pd51915
16Castellers de Sants05/044d8, 5d7, 2d7, Pd51870
17Moixiganguers d’Igualada06/044d8, 5d7, 2d7, Pd51870
18Castellers de Sants12/044d8, 5d7, 7d7, Pd51870
19Colla Joves Xiquets de Valls13/044d8, 5d7, 3d7, Pd51870
20Castellers de la Vila de Gràcia05/044d8, 2d7, 7d7, Pd41700