| # | Colla | Any | Castells | Punts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vella | 2019 | 4de9sfC, 3de9sfC, 2de8sf, pde8fm | 12.275 |
| 2 | Vella | 2017 | 2de8sfC, 4de10fmC, 4de9sf, pde8fm | 11.040 |
| 3 | Vella | 2023 | 4de9sf, id4de10fm, 2de8sfC, i4de10fm, 4de9fp, pde8fm | 10.645 |
| 4 | Joves | 2023 | 4de9sf, i3de10fm, 2de8sfC, 5de9f, pde8fm | 10.570 |
| 5 | Vella | 2016 | 4de10fm, 3de10fm, 4de9sf, pde5 | 10.320 |
| 6 | Vella | 2024 | 4d10fmC, id4de9sf, 4de9sf, id3de10fm, id3de10fm, 3de9f, pde8fm | 9.805 |
| 7 | Vella | 2015 | 4de9sf, 2de8sfC, id4de10fm, 4de9fa, pde8fm | 9.695 |
| 8 | Joves | 2019 | 2de8sf, id3de9sf, 4de9f, i3de9sf, 3de9sfc, pde7f | 9.290 |
| 9 | Vella | 2002 | i4de9fp, 4de9fp, 4de9sfC, 3de9f, pde8fm | 8.895 |
| 10 | Vella | 1998 | 5de9fC, i4de9f, 3de9f, 4de9fpC, pde8fm | 8.080 |
| 11 | Vella | 2009 | 2de9fm, 5de9fC, 3de9f, pde8fm | 7.940 |
| 12 | Joves | 2013 | 5de9f, 4de9sf, i9de8, ipde8fm, pde8fmC | 7.520 |
| 13 | Vella | 2022 | 4de9fp, 2de8sf, i3de9sf, 3de9f, pde5 | 7.515 |
| 14 | Vella | 2014 | 4de9fp, i3de10fm, i3de10fm, 4de9sfC, pde8fm | 7.365 |
| 15 | Joves | 2012 | 5de9f, 9de8, 4de9sfC, pde5 | 7.205 |
| 16 | Joves | 2022 | 4de9sf, i2de8sf, 3de9f, 5de9fC, pde5 | 7.025 |
| 17 | Joves | 2018 | 4de9sf, 2de8sfC, id3de9sf, i3de9sf, pde6 | 6.625 |
| 18 | Joves | 2014 | 5de9f, 4de9sfC, i2de8sf, 3de9f, pde5 | 6.610 |
| 19 | Vella | 1997 | 5de9f, i2de9fm, 3de9f, 4de9f, pde7fC | 6.225 |
| 20 | Vella | 2012 | 9de8, 5de9fC, 3de9f, pde6 | 6.200 |
| 21 | Joves | 2024 | 3de10fmC, 2de8sf | 6.075 |
| 22 | Vella | 2007 | 3de9f, i5de9f, 4de8p, 4de9fC, idpde8fm, pde8fm | 6.070 |
| 23 | Vella | 2011 | 3de9f, 5de9f, i4de9sf, 4de9f, pde6 | 6.055 |
| 24 | Vella | 1999 | i5de9f, 3de9f, i4de9fp, 4de9f, 4de8p, pde8fmC | 5.975 |
| 25 | Joves | 2004 | 2de8sfC, 4de9f, i3de9sf, 3de9f | 5.965 |
Les 25 millors actuacions a Santa Úrsula
elMonCasteller.cat


