| 5de9f | D | C | I+ID | Total |
|---|---|---|---|---|
| Colla Vella dels X. de Valls | 41 | 18 | 12i/4id | 75 |
| Colla Jove X. de Tarragona | 35 | 10 | 9i/6id | 60 |
| Castellers de Vilafranca | 30 | 9 | 4i/4id | 47 |
| Minyons de Terrassa | 26 | 15 | 13i/4id | 58 |
| Colla Joves X. de Valls | 12 | 11 | 10i/3id | 36 |
| Capgrossos de Mataró | 6 | 1 | 2i/7id | 16 |
| Castellers de Sants | 1 | 0 | 1id | 2 |
| Xiquets de Tarragona | 0 | 2 | 3i/2id | 7 |
| Castellers de Barcelona | 0 | 0 | 1i/1id | 2 |
| Total | 151 | 66 | 54i/32id | 303 |


