| 4de9 | D | C | I/ID | Total |
|---|---|---|---|---|
| Colla Vella dels X. de Valls | 23 | 7 | 10i/6id | 46 |
| Colla Joves X. de Valls | 12 | 11 | 7i/9id | 39 |
| Castellers de Vilafranca | 7 | 8 | 5i/8id | 28 |
| Minyons de Terrassa | 3 | 5 | 3i/2id | 13 |
| Colla Jove X. de Tarragona | 0 | 1 | 1i | 2 |
| Castellers de Barcelona | 0 | 0 | 1i | 1 |
| Total | 45 | 32 | 27i/25id | 129 |


