| # | Colla | Actuació | Diada/Data | Punts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Vella dels X. de Valls | 4de10fm, 3de10fm, 4de9sf, pde5 | Santa Úrsula 23.10.2016 | 10110 |
| 2 | C. Vella dels X. de Valls | 4de9sf, 3de9sfC, 2de8sf, pde8fm | Santa Úrsula 27.10.2019 | 10065 |
| 3 | Castellers de Vilafranca | 3de10fm, 2de8sfC, 4de10fm, 2de8sfC | Concurs 02.10.2016 | 9680 |
| 4 | Minyons de Terrassa | 3de10fm, 4de10fm, i2de8sf, 3de9fag, pde8fm | Diada Minyons 20.11.2016 | 9470 |
| 4 | C. Vella dels X. de Valls | 4de9sf,4de10fm, 2de8sfC | Santa Úrsula 26.10.2025 | 9470 |
| 5 | Castellers de Vilafranca | 3de10fm, i9de9f, 4de9faC 9de9fC, 4de10fmC | Concurs 06.10.2024 | 9465 |
| 6 | C. Vella dels X. de Valls | 4de9sf, 2de8sf, 3de10fmC, pde5 | Concurs 07.10.2018 | 9270 |
| 7 | Castellers de Vilafranca | 3de9fag, 2de8sf, 3de10fm, pde8fm | Tots Sants 01.11.2015 | 9260 |
| 7 | Castellers de Vilafranca | 3de10fm, 2de8sf, i4de10fm, 3de9fag, pde8fm | Sant Fèlix 30.08.2017 | 9260 |
| 7 | Castellers de Vilafranca | 3de10fm, 2de8sf, 3de9fag, ipde8fm, pde8fm | Tots Sants 01.11.2017 | 9260 |
| 10 | Minyons de Terrassa | 3de10fm, 4de10fm, 3de9fagC, pde8fm | Diada Minyons 22.11.2015 | 9230 |
| 11 | Castellers de Vilafranca | 3de10fm, 3de9fag, 4de9sf, pde8fm | Tots Sants 01.11.2016 | 9155 |
| 12 | Castellers de Vilafranca | 4de9fag, 3de10fm, 4de9sf, pde8fm | Sant Fèlix 30.08.2013 | 9075 |
| 12 | C. Vella dels X. de Valls | 3de10fm, 4de9sf, 4de9fp, pde8fmC | Sant Fèlix 30.08.2016 | 9075 |
| 14 | C. Vella dels X. de Valls | 2de8sf, 4de9sf, 5de9f, pde6 | 1er Diumenge 15.09.2019 | 8895 |
| 15 | Castellers de Vilafranca | 3de10fm, i4de10fm, id3defag, 3de9fag 4de10fmC, pde8fm | Sant Fèlix 30.08.2016 | 8830 |
| 15 | C. Vella dels X. de Valls | 2de8sfC, 4de10fmC, 4de9sf, pde8fm | Santa Úrsula 22.10.2017 | 8830 |
| 17 | Castellers de Vilafranca | id3de10fm, 2de9fm, 4de9sf, 3de10fm, pde8fm | Tots Sants 01.11.2019 | 8810 |
| 17 | Castellers de Vilafranca | 4de9fagC, 3de9fagC, 2de8sf, 4de9sf | Concurs 07.10.2012 | 8810 |
| 19 | Castellers de Vilafranca | id3de10fm, 3de10fm, 9de9fC, id4de9sf, pde8fm | Tots Sants 01.11.2023 | 8805 |
| 20 | Castellers de Vilafranca | 2de9smC, 4de9sf, 7de9f, pde8fm | Tots Sants 01.11.2012 | 8760 |
| 21 | C. Vella dels X. de Valls | 3de10fmC, 4de9sf, i2de8, 2de8sfC, pde7f | Santa Úrsula 25.10.2015 | 8735 |
| 22 | C. Joves X. de Valls | id4de9sf, 2de9fm, 4de9sf, 2de8sf, pde8fm | Sant Fèlix 30.08.2025 | 8705 |
| 23 | Castellers de Vilafranca | 4de9fag, 2de9smC, 3de10fmC, pde8fmC | Sant Fèlix 30.08.2005 | 8495 |
| 24 | Castellers de Vilafranca | 3de10fm, i4de10fm, 5de9f, 4de9sfC | Concurs 02.10.2022 | 8485 |
| 25 | C. Vella dels X. de Valls | 4de9fp, i3de10fm, 4de9sf, 2de8sfC, pde8fm | Sant Fèlix 30.08.2015 | 8435 |
| 25 | C. Vella dels X. de Valls | 4de9sf, 2de8sfC, id4de10fm, 4de9fp,pde8fm | Sant Fèlix 30.08.2018 | 8435 |
| 25 | C. Vella dels X. de Valls | 4de9sf, i4de10fm, 2de8sfC, i4de10fm, 4de9fa, pde8fm, | Santa Úrsula 22.10.2023 | 8435 |


