| # | Colla | Dia | Actuació | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellers de Vilafranca | 01.11 | 4de9sf, i9de9f, 3de10fm, 4de10fm, pde8m | 12320 |
| 2 | C. Vella dels X. de Valls | 26.10 | 4de9sf, 4de10fm, 2de8sfC, pde8fm | 11680 |
| 3 | Colla Joves X. de Valls | 30.08 | id4de9sf, 2de9fm, 4de9sf, 2de8sf, pde8fm | 10815 |
| 4 | C. Vella dels X. de Valls | 30.08 | 5de9f, 3de10fmC, 4de9sf, pde8fm | 10580 |
| 5 | C. Vella dels X. de Valls | 14.09 | 5de9f, 4de9sf, 4de9fpC, pde8fmC | 9770 |
| 6 | Colla Jove X. de Tarragona | 12.10 | 2de9fm,3de10fmC, 4de9fag, pde8fm | 9570 |
| 7 | Castellers de Vilafranca | 02.08 | 5de9f, 3de10fm, 2de9fm, pde7f | 8875 |
| 8 | C. Vella dels X. de Valls | 23.08 | 5de9f, 7de9f, 9de8, pde8fm | 8845 |
| 9 | Colla Joves X. de Valls | 26.10 | 4de9sf, id3de10f, 2de9fm, i2de9f, 2de9fC, pde5 | 8760 |
| 10 | Castellers de Vilafranca | 23.08 | 5de9f, 2de9fm, 9de8, pde8fm | 8635 |
| 11 | C. Vella dels X. de Valls | 10.09 | 5de9f, 4de9fp, 3de9f, pde8fm | 8615 |
| 12 | Colla Jove X. de Tarragona | 30.08 | 2de9fm, id3de10fm, 3de10fmC, 4de9f, pde8fm | 8555 |
| 13 | Colla Joves X. de Valls | 10.08 | 4de9f, 2de8sf, 3de9f, pde8fm | 8500 |
| 14 | C. Vella dels X. de Valls | 06.08 | 5de9f, 7de9f, 3de9f, pde8fm | 8460 |
| 15 | Colla Jove X. de Tarragona | 23.09 | 4de9fag, 2de9fm, 3de9f, pde8fm | 8325 |
| 16 | Colla Jove X. de Tarragona | 23.08 | 2de9fm, 4de9faC, 3de9f, pde8fm | 8100 |
| 17 | Colla Joves X. de Valls | 15.08 | 3de9f, 2de8sfC, 4de9f, pde8fm | 7965 |
| 18 | Castellers de Vilafranca | 30.08 | id3de10fm, id3de10fm, 5de9f, 9de9fC, id3de10fm, pde8fm | 7800 |
| 19 | Colla Jove X. de Tarragona | 14.09 | 3de9f, 4de9fpC, 4de9f, pde8fm | 7450 |
| 20 | Castellers de Vilafranca | 26.07 | 2de9fm, 5de9f, 9de8, pde7f | 7385 |


