| # | Colla | Dia | Actuació | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellers de Vilafranca | 01.11 | 4de9sf, 3de10fm, 4de10fm | 10110 |
| 2 | C. Vella dels X. de Valls | 26.10 | 4de9sf, 4de10fm, 2de8sfC | 9470 |
| 3 | Colla Joves X. de Valls | 30.08 | 4de9sf, 2de8sf, pde8fm | 8705 |
| 4 | Colla Joves X. de Valls | 26.10 | 4de9sf, 2de9fm, 2de9fC | 8550 |
| 5 | C. Vella dels X. de Valls | 30.08 | 5de9f, 3de10fmC, 4de9sf | 8370 |
| 6 | Castellers de Vilafranca | 02.08 | 3de10fm, 5de9f, 2de9fm | 7915 |
| 7 | C. Vella dels X. de Valls | 14.09 | 5de9f, 4de9sf, 4de9fpC | 7845 |
| 8 | Castellers de Vilafranca | 30.08 | 5de9f, 9de9fC, pde8fm | 7800 |
| 9 | Colla Jove X. de Tarragona | 12.10 | 3de10fmC, 4de9fag, pde8fm | 7555 |
| 10 | Colla Jove X. de Tarragona | 30.08 | 2de9fm, 3de10fmC, pde8fm | 7095 |
| 11 | C. Vella dels X. de Valls | 10.09 | 5de9f, 4de9fp, pde8m | 7085 |
| 12 | Colla Joves X. de Valls | 10.09 | 2de8sf, 3de9f, pde8fm | 7040 |
| 13 | C. Vella dels X. de Valls | 23.08 | 5de9f, 7de9f, pde8fm | 6930 |
| 13 | C. Vella dels X. de Valls | 06.08 | 5de9f, 7de9f, pde8fm | 6930 |
| 14 | Colla Jove X. de Tarragona | 23.09 | 4de9fp, pde8fm, 2de9fm | 6795 |
| 15 | Castellers de Vilafranca | 23.08 | 5de9f, 2de9fm, pde8fm | 6720 |
| 16 | Colla Jove X. de Tarragona | 23.08 | 2de9fm, 4de9fagC, pde8fm | 6570 |
| 17 | Colla Joves X. de Valls | 15.08 | 2de8sfC, pde8fm, 3de9f | 6505 |
| 18 | Castellers de Vilafranca | 26.07 | 2de9fm, 5de9f, 9de8 | 6425 |
| 18 | Castellers de Vilafranca | 28.09 | 2de9fm, 5de9f, 9de8 | 6425 |
| 20 | Minyons de Terrassa | 28.09 | 5de9f, 2de9fm, 3de9f | 6040 |
| 20 | Minyons de Terrassa | 12.10 | 5de9f, 2de9fm, 3de9f | 6040 |


