| # | Colla | Actuació | Any | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellers de Vilafranca | 3de10fm, 2de8sf, i4de10fm, 3de9fa, pde8fm | 2017 | 11470 |
| 2 | Castellers de Vilafranca | 4de9fa, 3de10fm, 4de9sf, pde8fm | 2013 | 11285 |
| 3 | Castellers de Vilafranca | 3de10fm, i4de10fm, id3de9fa, 3de9fa, 4de10fmC, pde8fm | 2016 | 11040 |
| 4 | C. Vella dels X. de Valls | 3de10fm, 4de9sf, 4de9fa, pde8fmC | 2016 | 11000 |
| 5 | Colla Joves X. de Valls | id4de9sf, 2de9fm, 4de9sf, 2de8sf, pde8fm | 2025 | 10815 |
| 6 | C. Vella dels X. de Valls | 4de9fa, i3de10fm, 4de9sf, 2de8sfC, pde8fm | 2015 | 10645 |
| 6 | C. Vella dels X. de Valls | 4de9sf, 2de8sfC, id4de10fm, 4de9fa, pde8fm | 2018 | 10645 |
| 8 | C. Vella dels X. de Valls | 5de9f, 3de10fmC, 4de9sf, pde8fm | 2025 | 10580 |
| 9 | Castellers de Vilafranca | 4de9fa, 3de9fa, 2de8sf, pde8fm | 2012 | 10540 |
| 10 | Castellers de Vilafranca | 4de9fa, 2de9fC, 3de10fmc, pde8fmC | 2005 | 10420 |
| 11 | Castellers de Vilafranca | 3de9fa, id3de10fm, 3de10fmC, 2de8sfC, pde8fm | 2015 | 10305 |
| 12 | C. Vella dels X. de Valls | 4de9fa, 4de9sf, id3de10fm, 5de9f, pde8fm | 2017 | 10280 |
| 13 | Castellers de Vilafranca | 3de10fm, 4de9faC, id7de9f, 7de9f, pde8fm | 2023 | 10185 |
| 14 | Castellers de Vilafranca | 4de9fa, 5de9f, 3de10fmC, pde8fm | 2006 | 9860 |
| 15 | Minyons de Terrassa | 3de10fm, 5de9f, 2de9fm, pde8fmC | 2015 | 9840 |
| 16 | Castellers de Vilafranca | 3de10fmC, id3de9fa, 3de9fa, id4de9sf, 2de9fm, pde8fm | 2019 | 9650 |
| 17 | Castellers de Vilafranca | 4de9fa, 3de10fmC, id5de9f, 5de9fC, ipde8fm, pde8fm | 2001 | 9550 |
| 18 | Castellers de Vilafranca | 3de10fmC, 4de9fa, id9de9f, 2de9fmC, pde8fm | 2024 | 9295 |
| 19 | Castellers de Vilafranca | 3de10fmC, 5de9f, 2de9fmC, pde8fm | 2022 | 9220 |
| 20 | C. Vella dels X. de Valls | 4de9sfC, 2de8sf, id5de9f, 5de9f, pde6 | 2019 | 9045 |
| 21 | Colla Joves X. de Valls | 3de9f, 4de9sf, 5de9fC, pde8fm | 2023 | 9025 |
| 22 | Castellers de Vilafranca | 4de9fa, 3de10fmC, 4de9f, pde8fm | 2014 | 8920 |
| 22 | Castellers de Vilafranca | 4de9fa, id5de9f, 5de9f, i2de8sf, 2de9fmC, pde8fm | 2000 | 8920 |
| 22 | Castellers de Vilafranca | 4de9fa, id5de9f, 5de9f, i3de10fm, 2de9fmC, pde8fm | 2010 | 8920 |
| 25 | Colla Joves X. de Valls | 3de9f, 5de9f, 4de9sfC, pde8fmC | 2014 | 8535 |


