11.11.2014
Josep Torreño
[dropcap]L[/dropcap]a diada dels Minyons de Terrassa de 1993 va ser la primera on es va aconseguir el primer castell de la gamma extra, el 2de9fm carregat pels mateixos terrassencs. Repassem des d’aleshores totes les actuacions d’aquesta colla en la seva diada ordenades de major a menor puntuació, seguint el criteri dels 3 millors castells i el millor pilar.
1 id3de10fm, 3de10fm, 5de9f, 4de9f, pde7f(c) | 1998 | 5825 punts
2 3de10fm,i4de9fag,4de9fag(c), 2de8f, pde7f | 2002 | 5410 punts
3 id5de9f, 5de9f, 4de9sf(c),3de9f,pde6 | 2001| 5350 punts
4 3de10fm(c),2de9fm(c),4de9f,pde6 | 2000 | 4975 punts
5 2de9fm,3de10fm(c),4de9f | 2004 | 4850 punts
6 id5de9f, 5de9f, 2de9fm, i4de9sf,3de9f | 1996 | 4540 punts
7 4de9fag(c), 5de9f(c),2de8f, pde6 | 1999 | 4295 punts
8 2de9fm, 5de9f(c),4de9f | 1997 | 4260 punts
9 3de9fag(c), 4de9f, pde8fm(c),pde6 | 2008 | 4130 punts
10 5de9f(c),3de9f, 4de9f | 2006 | 3840 punts
11 3de9f, 4de9f, 5de8,pde7f | 2004 | 3595 punts
12 i3de10fm, 2de9fm, 4de9f,5de8 | 2005 | 3480 punts
13 id3de10fm, i5de9f, 3de10fm(c), 2de8f, 4de8 | 2010 | 3390 punts
14 3de9f, 5de9f(c), 4de8 | 2013 | 3245 punts
15 3de9f, 2de9fm(c), 4de8 | 1993 | 3060 punts
16 i2d9fm, 4d9f, i3d10fm, 3d9f, 5d8 | 2009 | 3060 punts
17 i5de9f, 2de8f, 3de9f, 5de8 | 1995 | 2670 punts
18 i4de9sf, 4de9f, 3de9f | 1994 | 2325 punts
19 i2de9fm, i5de9f, 3de9f, 4de8 | 2007 | 1730 punts
20 i3de10fm, 2de8f, i3de10fm,4de8 | 2011 | 1285 punts
(La diada de 2003 es va suspendre per la pluja a mitja actuació).




