Posició | Colla | Data | Castells | Punts |
---|---|---|---|---|
1 | Minyons de Terrassa | 23/04 | 3de8, 2de8f, 4de8, pde5 | 2465 |
2 | Minyons de Terrassa | 27/04 | 2de8f, 3de8, 4de8, pde5 | 2465 |
3 | Moixiganguers d’Igualada | 27/04 | 3de8, 2de8f, 4de8, pde5 | 2465 |
4 | Castellers de Vilafranca | 06/04 | 3de8, 7de8, 4de8, pde5 | 2420 |
5 | Castellers de Vilafranca | 23/03 | 3de8, 4de8, 7de7, pde6 | 2420 |
6 | Colla Vella dels X. de Valls | 05/04 | 4de8, 3de8, 2de7, pde5 | 2150 |
7 | Minyons de Terrassa | 06/04 | 3de8, 4de8, 2de7, pde5 | 2150 |
8 | Capgrossos de Mataró | 06/04 | 3de8, 4de8, 2de7, pde5 | 2150 |
9 | Minyons de Terrassa | 13/04 | 3de8, 4de8, 2de7, pde5 | 2150 |
10 | Castellers de Vilafranca | 13/04 | 4de8, 3de8, 2de7, pde5 | 2150 |
11 | Colla Jove X. de Tarragona | 13/04 | 3de8, 4de8, 5de7, pde5 | 2150 |
12 | Capgrossos de Mataró | 23/04 | 4de8, 3de8, 5de7, pde5 | 2150 |
13 | Capgrossos de Mataró | 27/04 | 2de7, 3de8, 4de8, pde5 | 2150 |
14 | Colla Vella dels X. de Valls | 27/04 | 4de8, 3de8, 2de7, pde5 | 2150 |
15 | Minyons de Terrassa | 23/03 | 3de8, 2de7, 9de7, pde5 | 2090 |
16 | Marrecs de Salt | 12/04 | 4de8, 3de8C, 2de7, pde5 | 2060 |
16 | Minyons de Terrassa | 16/03 | 3de8, 4de8, 5de7, pde5 | 1965 |
17 | Colla Joves X. de Valls | 27/04 | 4de8, id3de8, 3de8, 5de7, pde5 | 1965 |
18 | Moixiganguers d’Igualada | 16/03 | 3de8, 4de8, 7de7, pde5 | 1945 |
19 | Xiquets de Reus | 23/04 | 2de7, 3de8, 7de7, pde5 | 1915 |
20 | Castellers de Sants | 05/04 | 5de7, 4de8, 2de7, pde5 | 1870 |
Actualitzat el 29.04.2025
Publicitat