Cap de setmana amb dues novetats i canvi de líder. Els Castellers de Vilafranca s’enfilen fins al primer lloc gràcies al primer castell de 10 de la temporada, el 3de10fm descarregat a Vilanova, que es converteix en la construcció més valuosa del curs. La Colla Vella passa, per tant, a ocupar la segona posició.
L’altra novetat la protagonitza la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que també a Vilanova va completar el seu primer pde8fm de l’any, un resultat que la consolida en el quart lloc del Termòmetre.
Pel que fa a les colles de vuit, hi trobem tres novetats. Abans, però, un cop actualitzades les puntuacions, observem com els Xiquets de Tarragona es fan amb el lideratge del grup. Són l’única colla amb un castell de nou pisos i presenten una suma global lleugerament superior a la de les tres colles que els segueixen.
La novetat més destacada és, sens dubte, l’estrena del primer 4de8 amb l’agulla de la història de la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau, que, malgrat aquesta fita, es manté en la quarta posició.
Els Nens del Vendrell van poder descarregar el 3de8 que tenien carregat des de mitjans de maig. Aquest resultat els permet ocupar el setè lloc, compartit amb els Castellers de Sant Cugat, els Xiquets del Serrallo i els Sagals d’Osona. Les quatre colles han completat la clàssica de vuit.
També anotem el primer 3de8 carregat dels Xicots de Vilafranca des del 2024. Els vilafranquins passen a ocupar la tretzena posició, empatats amb els Castellers de Castelldefels.
Comencem el més d’agost amb la llista ja centrada en les colles que han assolit al menys un castell de la gamma alta de set. Sense cap novetat aquest cap de setmana, anotades queden quinze colles, encapçalats pels Castellers d’Esparreguera
🟢Novetat
⬆️Puja posició
⬇️Baixa posició
| Gamma extra i de 9 | |
|---|---|
| ⬆️1-C. de Vilafranca | 🟢3de10fm, 3de9fa, 4de9fa, 5de9f, 2de9fm, pde8fm |
| ⬇️2-C. Vella dels X. de Valls | 4de9sf, 4de9fp, 5de9f, 7de9f, pde8fm |
| 3- C. Joves X de. Valls | 4de9sf, 2de9fm, 3de9f, 4de9f, 4de8ag |
| 4-Jove X. de Tarragona | 🟢2de9fm, 3de9f, 4de9f, pde8fm, 4de8ag |
| 5- Minyons de Terrassa | 2de9fm, 3de9f, 4de9f, 5de8, pde7f |
| 6-C. de Sants | 3de9f, 4de9f, 5de8, 2de8f, 3de8 |
| 7-Capgrossos de Mataró | 4de9f, 3de9fC, 5de8, 7de8, 3de8 |
| 8-M. d'Igualada | 5de8, 2de8f, 7de8, 3de8, 4de8 |
| 9-Xiquets de Reus | 5de8, 3de8, 4de8, 2de7, 5de7, |
| 10-C. de Barcelona | 2de8f, 7de8, 3de8, 4de8, 2de7 |
| Colles de 8 | |
| 1 - Xiquets de Tarragona | 4de9f, 7de8, 3de8, 4de8, 2de7 |
| 2- C. Vila de Gràcia | 4de8agC, 2de8f, 7de8, 3de8, pde6 |
| 2- Marrecs de Salt | 5de8, 2de8f, 7de8, 3de8, 4de8 |
| 4- C.C. St. Pere i St. Pau | 🟢4de8a, pde7f, 3de8, pde6, 4de8 |
| 5- Xics de Granollers | 7de8, 3de8, 4de8, 2de7, 5de7 |
| 5- C. de Sabadell | 7de8, 3de8, 4de8, 2de7, 5de7 |
| 7- C. de Sant Cugat | 3de8, 4de8, 2de7, 5de7, 7de7 |
| 7- X. del Serrallo | 3de8, 4de8, 2de7, 5de7, 7de7 |
| 7- Sagals d'Osona | 3de8, 4de8, 2de7, 5de7, 7de7 |
| 7- Bordegassos de Vilanova | 3de8, 4de8, 2de7, 5de7, 7de7 |
| ⬆️7- Nens del Vendrell | 🟢3de8, 4de8, 2de7, 5de7, 7de7 |
| 12- C. de Lleida | 4de8, 2de7, pde6C, 5de7, 7de7 |
| 13- C. de Castelldefels | 4de8, 2de7, 5de7, 7de7, 3de7ag |
| ⬆️13- X. de Vilafranca | 4de8, 🟢3de8C, 5de7, 7de7, 3de7ag |
| ⬇️15- C.C. Jove de Barcelona | 4de8, 5de7, 2de7, 7de7, 3de7 |
| ⬇️16- C. Jove de Sitges | 4de8, 3de7ps, 5de7, 7de7, 4de7ag |
| ⬇️17- C. Sagrada Família | 4de8, 5de7, 7de7, 3de7ag, 4de7ag |
| 18- C. d'Esplugues | 2de7, 3de7ps, 4de7ps, 5de7, 4de7ag |
| 19-C. de Terrassa | 2de7, 3de7ps, 5de7, 7de7, 4de7ag |
| 20- T. de Manresa | 4de8, 5de7, 7de7, 3de7ag, 3de7 |
| 21- Nois de la Torre | 2de7, 5de7, 7de7, 4de7ag, 3de7 |
| 22- C. de Sarrià | 5de7, 7de7, 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| Gamma mitjana de 7 | |
| 1- C. Esparreguera | 3de7ps, 5de7, 7de7, 3de7ag, 4de7ag |
| 2- C. de Badalona | 2de7C, 5de7, 7de7, 3de7ag, 3de7 |
| 3-C. de Berga | 5de7, 7de7, 3de7ag, 4de7ag, 3de7 |
| 3- C. de Cornellà | 5de7, 7de7, 3de7ag, 4de7ag, 3de7 |
| 3- C.C. E. de l’Eixample | 5de7, 7de7, 3de7ag, 4de7ag, 3de7 |
| 3- C.C. de Figueres | 5de7, 7de7, 3de7ag, 4de7ag, 4de7 |
| 7- C. del Poble Sec | 5de7, 3de7ag, 4de7agC, 3de7, 4de7 |
| 8- Esperxats de l’Estany | 7de7, 3de7ag, 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 9- Castellers de Mollet | 5de7, 3de7ag, 3de7, 4de7 |
| 10- C. de Caldes | 5de7, 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 11- C. de Cerdanyola | 2de7C, 3de7, 4de7 |
| 12- Margeners de Guissona | 3de7ag, 3de7, 4de7 |
| 12- X. de Cambrils | 3de7a, 3de7, 4de7 |
| 12- C. ST. Vicenç H. | 3de7ag, 3de7, 4de7 |
| 15- C. d'Altafulla | 4de7agC, 3de7, 4de7 |




