Sense novetats al grup capdavanter, malgrat la gran jornada viscuda al Vendrell.
Queden poques setmanes per a que les 4 colles sense castells de nou, els de Barcelona, Reus, Xiquets de Tarragona i Nens, els puguin revalidar per no perdre la categoria.
En el grup de colles de 8, la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau suma l’estrena del pilar de 6, el primer des de Sant Magí 2022, que els consolida en el lideratge. Per la seva banda, els Castellers del Poble Sec estrenen el 4d7 amb l’agulla, unint-se a les tres colles que ocupaven el quinzè lloc; Castellers de Terrassa, Berga i Cornellà.
Qui també suma novetats és el grup de la gamma alta de 7, en especial els Castellers de Sarrià, gràcies als primers 2de7 i 4de8 descarregats de la seva trajectòria. Un important salt de qualitat i que esdevé la quarta formació que l’any vinent pujarà de categoria. A més, el grup augmenta a 16 colles, amb l’entrada dels Castellers de Caldes per les estrenes del 5de7 i del 3de7amb l’agulla, aquest només carregat.
🟢 Novetat
⬆️ Puja posició
⬇️ Baixa posició
| Gamma extra i de 9 | 3 millors castells |
| 1-Castellers de Vilafranca | 3de10fm, 9de9fC, 5de9f |
| 2-Colla Joves X. Valls | 2de8sf, 4de9sf, pde8fm |
| 3-Colla Vella X. de Valls | 4de9sf, 3de10fmC, 4de9fp |
| 4-Jove de Tarragona | 3de10fmC, 4de9fa, pde8m |
| 5-Minyons de Terrassa | 5de9f, 2de9fm, 3de9f |
| 6-Capgrossos de Mataró | 5de9f, 2de9fmC, 3de9f, |
| 7-Castellers de Sants | 3de9f, 4de9f, 2de8f |
| 8-Moixiganguers d'Igualada | 4de9f, 5de8, 4de8agC |
| 9-Xiquets de Reus | 5de8, 2de8f, 7de8 |
| 10-Nens del Vendrell | 5de8, 7de8, 3de8 |
| 11-Xiquets de Tarragona | 2de8f, 7de8, 3de8 |
| 11-Castellers de Barcelona | 2de8f, 7de8, 3de8 |
| Colles de 8 | 3 millors castells |
| 1-C.C Sant Pere i St. Pau | 5de8, 3de8, 🟢pde6 |
| 2-Marrecs de Salt | 2de8f, 3de8, pde6 |
| 3-C. Vila de Gràcia | 2de8f, 3de8, 4de8 |
| 4-C. de Sabadell | 7de8, 3de8, 4de8 |
| 4-Castellers de Lleida | 7de8, 3de8, 4de8 |
| 6-Xics de Granollers | 3de8, 4de8, 2de7 |
| 6- Sagals d'Osona | 3de8, 4de8, 2de7 |
| 6-C. de Sant Cugat | 3de8, 4de8, 2de7 |
| 6-B. de Vilanova | 3de8, 4de8, 2de7 |
| 10-Jove de Barcelona | 3de8, 4de8, 9de7 |
| 11-Xicots de Vilafranca | 4de8, 2de7, 5de7 |
| 12-C. d'Esplugues | 2de7, 3de7ps, 5de7 |
| 12-C. de Castelldefels | 2de7, 3de7ps, 5de7 |
| 14-Tirallongues Manresa | 4de8, 5de7, 4de7ag |
| 15-Castellers de Terrassa | 5de7, 7de7, 4de7ag |
| 15-Castellers de Berga | 5de7, 7de7, 4de7ag |
| 15-Castellers de Cornellà | 5de7, 7de7, 4de7ag |
| ⬆15-C. del Poble Sec | 5de7, 7de7, 🟢4de7ag |
| Gamma alta de 7 | 3 millors castells |
| 1- Jove de Sitges | 3de8, 4de8, 5de7 |
| 2-Xiquets del Serrallo | 3de8C, 2de7, 5de7 |
| 3-Nois de la Torre | 4de8, 2de7, 5de7 |
| ⬆3-C. de Sarrià | 🟢4de8, 🟢2de7, 5de7 |
| ⬇5-C. d'Esparreguera | 3de7ps, 5de7, 7de7 |
| 6-C. de Badalona | 5de7, 4de7ag, 3de7ag |
| 6- C. Alt Maresme | 5de7, 3de7, 4de7 |
| 8-C. Sagrada Família | 5de7, 4de7ag, 3de7 |
| 8-E. de l'Estany | 5de7, 4de7ag, 3de7 |
| 8-C. Esquerra Eixample | 5de7, 4de7ag, 3de7 |
| 8-Colla C. de Figueres | 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 12-C. de Mollet | 5de7, 3de7ag, 3de7 |
| ⬆13- C. de Caldes | 🟢5de7, 🟢3de7agC, 3de7 |
| 14-Al·lots de Llevant | 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 14- C. de Cerdanyola | 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| ⬇16- M. de Guissona | 3de7ag, 3de7, 4de7 |



