La diada de la Firagost vallenca del passat dimecres, dia 6, ens ha deixat la única novetat al Termòmetre. Les poques actuacions del cap de setmana han estat com una treva a tot el que ha de venir en aquesta frenètica segona quinzena d’agost. Anotem el 7de9 amb folre descarregat de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que tenien com a carregat, que seguiran ocupant el segon lloc.
🟢 Novetat
⬆️ Puja posició
⬇️ Baixa posició
| Gamma extra i de 9 | 3 millors castells |
| 1-Castellers de Vilafranca | 3de10fm, 5de9f, 2de9fm |
| 2-Colla Vella X. de Valls | 5de9f, 🟢7de9f, pde8fm |
| 3-Colla Joves X. Valls | 2de9fm, pde8fm, 3de9f |
| 3-Jove de Tarragona | 2de9fm, pde8fm, 3de9f |
| 5-Capgrossos de Mataró | 5de9f, 2de9fmC, 3de9f, |
| 6-Minyons de Terrassa | 2de9fm, 5de9fC, 3de9f |
| 7-Castellers de Sants | 4de9f, 2de8f, 3de8 |
| 8-Moixiganguers d'Igualada | 5de8, 2de8f, 7de8 |
| 9-Nens del Vendrell | 5de8, 7de8, 3de8 |
| 10-Xiquets de Reus | 5de8, 3de8, 4de8 |
| 11-Xiquets de Tarragona | 7de8, 3de8, 4de8 |
| 11-Castellers de Barcelona | 7de8, 3de8, 4de8 |
| Colles de 8 | 3 millors castells |
| 1-Marrecs de Salt | 2de8f, 3de8, pde6 |
| 2-C. Vila de Gràcia | 2de8f, 3de8, 4de8 |
| 3-C. de Sabadell | 7de8, 3de8, 4de8 |
| 4-C.C Sant Pere i St. Pau | 3de8, 4de8, 2de7, |
| 4-Xics de Granollers | 3de8, 4de8, 2de7 |
| 4-Sagals d'Osona | 3de8, 4de8, 2de7 |
| 4-C. de Sant Cugat | 3de8, 4de8, 2de7 |
| 4-B. de Vilanova | 3de8, 4de8, 2de7 |
| 9-Jove de Barcelona | 3de8, 4de8, 9de7 |
| 10-Castellers de Lleida | 4de8, 2de7, 5de7 |
| 10-Xicots de Vilafranca | 4de8, 2de7, 5de7 |
| 12-C. d'Esplugues | 2de7, 3de7ps, 5de7 |
| 13-Castellers de Terrassa | 5de7, 7de7, 4de7ag |
| 13-Castellers de Berga | 5de7, 7de7, 4de7ag |
| 13-Castellers de Cornellà | 5de7, 7de7, 4de7ag |
| 16-C. de Castelldefels | 5de7, 4de7ag, 3de7ag |
| 17-C. del Poble Sec | 5de7, 7de7, 3de7 |
| 18-Tirallongues Manresa | 5de7, 4de7ag, 3de7 |
| Gamma alta de 7 | 3 millors castells |
| 1- Jove de Sitges | 3de8, 4de8, 5de7 |
| 2-C. de Sarrià | 5de7, 7de7, 4de7ag |
| 2-Nois de la Torre | 5de7, 7de7, 4de7ag |
| 4-C. d'Esparreguera | 5de7, 4de7ag, 3de7ag |
| 4-C. de Badalona | 5de7, 4de7ag, 3de7ag |
| 4-Xiquets del Serrallo | 5de7, 4de7ag, 3de7ag |
| 7-C. Sagrada Família | 5de7, 4de7ag, 3de7 |
| 7-E. de l'Estany | 5de7, 4de7ag, 3de7 |
| 7-C. Esquerra Eixample | 5de7, 4de7ag, 3de7 |
| 10-C. de Mollet | 5de7, 3de7ag, 3de7 |
| 11-Colla C. de Figueres | 4de7ag, 3de7, 4de7 |
| 11-Al·lots de Llevant | 4de7ag, 3de7, 4de7 |



